
美国对华未加工橡胶磁作出双反终裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
2008年7月3日,美国商务部发布通知,对原产于中国和中国台湾地区的未加工橡胶磁作出反倾销和反补贴终裁(见下表)。
2007年10月11日,美国商务部对原产于中国的未加工橡胶磁进行反倾销和反补贴立案调查,同时对原产于中国台湾地区的未加工橡胶磁进行反倾销立案调查。涉案产品海关编码为85051910.00和85051920.00。
美国商务部对原产于中国的未加工橡胶磁作出的反补贴终裁结果?xml:namespace>
出口商/生产商 | 补贴率(%) |
宁波慈溪进出口股份有限公司(Ningbo Cixi Import Export Corp.) | 109.95 |
广东盈进磁性产品有限公司(Polyflex Magnets Ltd.) | 109.95 |
中国其他企业 | 109.95 |
美国商务部对原产于中国和中国台湾地区的未加工橡胶磁作出的反倾销终裁结果
国家/地区 | 出口商/生产商 | 倾销幅度(%) |
中 国 | 广东盈进磁性产品有限公司( Polyflex Magnets Ltd. ) | 185.28 |
广州新莱福磁电有限公司(Guangzhou Newlife Magnet Electricity Co., Ltd.) | 105.00 | |
中国普遍 | 185.28 | |
中国台湾地区 | Kin Fong Magnets Co., Ltd. | 38.03 |
Magruba Flexible Magnets Co., Ltd. | 38.03 | |
JASDI Magnet Co., Ltd. | 38.03 | |
中国台湾地区其他企业 | 31.20 |
案件进程
程 序 | 反补贴调查时间 | 反倾销调查时间 |
提交申请 | ?xml:namespace> | |
美国商务部立案 | ||
美国国际贸易委员会初裁 | ||
美国商务部初裁 | ||
美国商务部终裁 | ||
美国国际贸易委员会终裁 | ||
发布反倾销/反补贴措施令 |
2005~2007年美国自中国和中国台湾地区进口涉案产品情况
国家/地区 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | |
中 国 | 进口量(单位) | 83127964 | 109312632 | 103223982 |
进口额(美元) | 15708990 | 18226374 | 18227593 | |
中国台湾地区 | 进口量(单位) | 3352301 | 3748199 | 2968572 |
进口额(美元) | 1799337 | 2305580 | 1777665 |
(史云庆编译)