
印度修改对华紧凑型荧光灯反倾销初裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
2008年7月2日,印度商工部发布公告,对原产于中国和越南的紧凑型荧光灯反倾销案的初裁结果进行修改(见下表)。涉案产品海关编码为85393100和85399000。
印度对原产于中国和越南的紧凑型荧光灯反倾销案的初裁结果修改
涉案产品规格 | 原产国 | 出口国 | 生产商 | 出口商 | 临时反倾销税(卢比/支) |
大于10瓦的紧凑型荧光灯 | 中 国 | 任 何 | 任 何 | 任 何 | 17.83 |
11~20瓦的紧凑型荧光灯 | 19.56 | ||||
21~26瓦的紧凑型荧光灯 | 20.95 | ||||
不带扼流圈的紧凑型荧光灯——所有瓦数 | 43.12 | ||||
不带扼流圈的11~20瓦的紧凑型荧光灯 | 中 国 | 飞利浦亚明照明有限公司 | 飞利浦亚明照明有限公司 | 43.12 | |
带扼流圈的大于10瓦的紧凑型荧光灯 | 任 何 | 除飞利浦亚明照明有限公司和欧司朗(中国)照明有限公司之外的任何企业 | 除飞利浦亚明照明有限公司和欧司朗(中国)照明有限公司之外的任何企业 | 58.86 | |
中 国 | 飞利浦亚明照明有限公司 | 飞利浦亚明照明有限公司 | 54.67 | ||
欧司朗(中国)照明有限公司 | 欧司朗(中国)照明有限公司 | 58.07 | |||
带扼流圈的11~20瓦的紧凑型荧光灯 | 任 何 | 除飞利浦亚明照明有限公司和欧司朗(中国)照明有限公司之外的任何企业 | 除飞利浦亚明照明有限公司和欧司朗(中国)照明有限公司之外的任何企业 | 66.96 | |
中 国 | 飞利浦亚明照明有限公司 | 飞利浦亚明照明有限公司 | 61.17 | ||
欧司朗(中国)照明有限公司 | 欧司朗(中国)照明有限公司 | 66.96 | |||
带扼流圈的21~26瓦的紧凑型荧光灯 | 任 何 | 除飞利浦亚明照明有限公司之外的任何企业 | 除飞利浦亚明照明有限公司之外的任何企业 | 88.52 | |
中 国 | 飞利浦亚明照明有限公司 | 飞利浦亚明照明有限公司 | 88.52 | ||
所有瓦数 | 越 南 | 越 南 | 任 何 | 任 何 | 19.15 |
不带扼流圈的大于26瓦的紧凑型荧光灯 | 21.86 | ||||
带扼流圈的大于26瓦的紧凑型荧光灯 | 72.16 |
(裘红萍编译)