
印度对涉华悬浮级聚氯乙烯作出反倾销日落复审终裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
2014年4月4日,印度对原产于中国大陆、台湾地区、印尼、日本、韩国、马来西亚、泰国和美国的悬浮级聚氯乙烯作出反倾销日落复审终裁,其中取消对韩国涉案产品的反倾销措施,其他国家(地区)反倾销税见下表。涉案产品海关编码为3904。
2012年10月,印度对原产于中国大陆、台湾地区、印尼、日本、韩国、马来西亚、泰国和美国的悬浮级聚氯乙烯进行反倾销日落复审立案调查。
印度对中国等国(地区)的反倾销日落复审终裁结果
原产国 | 出口国 | 生产商 | 出口商 | 反倾销税(美元/公吨) |
台湾地区 | 台湾地区 | CGPC Polymer Corporation | CGPC Polymer Corporation | 33.62 |
华夏海湾塑胶股份有限公司(China General Plastics Corporation) | 华夏海湾塑胶股份有限公司(China General Plastics Corporation) | 33.62 | ||
台湾地区 | 欧盟 | 华夏海湾塑胶股份有限公司(China General Plastics Corporation) | 三广海外有限公司(Tricon Overseas Inc.)和三广能源英国有限公司(Tricon Energy UK Ltd.) | 33.62 |
台湾地区 | 美国 | 华夏海湾塑胶股份有限公司(China General Plastics Corporation) | 三广海外有限公司(Tricon Overseas Inc.) | 33.62 |
台湾地区 | 欧盟 | 台湾塑胶工业股份有限公司(Formosa Plastics Corporation) | 三广海外有限公司(Tricon Overseas Inc.) | 0 |
台湾地区 | 台湾地区 | 台湾塑胶工业股份有限公司(Formosa Plastics Corporation) | 台湾塑胶工业股份有限公司(Formosa Plastics Corporation) | 0 |
台湾大洋塑胶工业股份有限公司(Ocean Plastics Co Ltd.) | 台湾大洋塑胶工业股份有限公司(Ocean Plastics Co Ltd.) | 9.47 | ||
除上述台湾地区企业外的任何企业 | 61.25 | |||
台湾地区 | 除台湾地区外的任何国家(地区) | 任何企业 | 任何企业 | 61.25 |
除台湾地区外的任何国家(地区) | 台湾地区 | 任何企业 | 任何企业 | 61.25 |
中国大陆 | 中国大陆 | 青岛海晶化工(集团)有限公司(Qingdao Haijing Chemical (Group) Co., Ltd.) | 青岛海晶化工(集团)有限公司(Qingdao Haijing Chemical (Group) Co., Ltd.) | 139.64 |
中国大陆 | 中国大陆 | 青岛海晶化工(集团)有限公司(Qingdao Haijing Chemical (Group) Co., Ltd.) | 三广海外有限公司(Tricon Overseas Inc.) | 139.64 |
中国大陆 | 中国大陆 | 四川宜宾天原集团股份有限公司(Yibin Tianyuan Group Co Limited) | 四川宜宾天原集团股份有限公司(Yibin Tianyuan Group Co Limited) | 139.52 |
新疆石河子市中发化工有限责任公司(Xinjiang Shihezi Zhongfa Chemical Co Ltd.) | 新疆石河子市中发化工有限责任公司(Xinjiang Shihezi Zhongfa Chemical Co Ltd.) | 91.27 | ||
天津LG大沽化学有限公司(Tianjin LG Dagu Chemical Co., Ltd.) | 天津LG大沽化学有限公司(Tianjin LG Dagu Chemical Co., Ltd.) | 123.27 | ||
天津大沽化工有限责任公司(Tianjin Dagu Chemical Co., Ltd.) | 天津大沽化工有限责任公司(Tianjin Dagu Chemical Co., Ltd.) | 123.27 | ||
山东海化氯碱树脂有限公司(Shandong Ocean Chemical Chlor – Alkali Resin Co.,Ltd) | 山东海化进出口有限公司(Shandong Ocean Chemical Imp & Exp Co., Ltd.) | 123.27 | ||
新疆中泰化学股份有限公司(Xinjiang Zhongtai Chemical Co., Ltd) | 新疆中泰化学股份有限公司(Xinjiang Zhongtai Chemical Co., Ltd) | 123.27 | ||
唐山三友氯碱有限公司(Tangshan Sanyou Chlor-Alkali Co., Ltd.) | 唐山三友国际实业有限公司(Tangshan Sanyou International Industry Co., Ltd.) | 123.27 | ||
山东茌平信发聚氯乙烯有限公司(Chiping Xinfa PVC Co., Ltd.) | 宁波Grand 国际贸易有限公司(Ningbo Grand international Trading Company Limited.) | 123.27 | ||
除上述企业外的任何企业 | 147.96 | |||
中国大陆 | 除中国大陆外的任何国家(地区) | 任何企业 | 任何企业 | 147.96 |
除中国大陆、台湾地区、印尼、日本、马来西亚、泰国和美国外的任何国家(地区) | 中国大陆 | 任何企业 | 任何企业 | 147.96 |
美国 | 美国 | 台湾塑胶工业股份有限公司(Formosa Plastics Corporation) | Tricon Dry Chemicals LLC | 31.22 |
Westlake Vinyl Corporation or Westlake Vinyls Company LP | Westlake Vinyls Company LP | 29.99 | ||
除上述企业外的任何企业 | 115.54 | |||
美国 | 除美国外的任何国家(地区) | 任何企业 | 任何企业 | 115.54 |
除中国大陆、台湾地区、印尼、日本、马来西亚、泰国和美国外的任何国家(地区) | 美国 | 任何企业 | 任何企业 | 115.54 |
印尼 | 印尼 | 任何企业 | 任何企业 | 70.58 |
印尼 | 除印尼外的任何国家(地区) | 任何企业 | 任何企业 | 70.58 |
除中国大陆、台湾地区、印尼、日本、马来西亚、泰国和美国外的任何国家(地区) | 印尼 | 任何企业 | 任何企业 | 70.58 |
泰国 | 泰国 | 任何企业 | 任何企业 | 48.21 |
泰国 | 除泰国外的任何国家(地区) | 任何企业 | 任何企业 | 48.21 |
除中国大陆、台湾地区、印尼、日本、马来西亚、泰国和美国外的任何国家(地区) | 泰国 | 任何企业 | 任何企业 | 48.21 |
马来西亚 | 马来西亚 | 任何企业 | 任何企业 | 42.92 |
马来西亚 | 除马来西亚外的任何国家(地区) | 任何企业 | 任何企业 | 42.92 |
除中国大陆、台湾地区、印尼、日本、马来西亚、泰国和美国外的任何国家(地区) | 马来西亚 | 任何企业 | 任何企业 | 42.92 |
日本 | 日本 | 任何企业 | 任何企业 | 14.95 |
日本 | 除日本外的任何国家(地区) | 任何企业 | 任何企业 | 14.95 |
除中国大陆、台湾地区、印尼、日本、马来西亚、泰国和美国外的任何国家(地区) | 日本 | 任何企业 | 任何企业 | 14.95 |
(念 雪编译)