
印度对中国和韩国橡胶助剂作出反倾销日落复审终裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
2014年4月29日,印度对原产于中国和韩国的橡胶助剂作出反倾销日落复审终裁(见下表)。涉案产品海关编码为2902、2907、2909、2917、2921、2925、2930、2933、2934、2935、2942、3811、3812、3815。
2013年4月,印度对原产于中国和韩国的橡胶助剂进行反倾销日落复审立案调查。
印度对中国和韩国的橡胶助剂作出的反倾销日落复审终裁结果
产品名称 | 原产国 | 出口国 | 生产商 | 出口商 | 反倾销税 (美元/千克) |
PX-13 | 中国 | 中国 | 山东圣奥化学科技有限公司(Shandong Sinorgchem Technology Co. Ltd.) | 江苏圣奥化学科技有限公司(Jiangsu Sinorgchem Technology Co. Ltd.) | 1.55 |
泰安圣奥有限公司(Sinorgchem Co. Tai’an) | 江苏圣奥化学科技有限公司(Jiangsu Sinorgchem Technology Co. Ltd.) | 1.55 | |||
除上述中国公司外的其他企业 | 1.84 | ||||
中国 | 任何国家(地区) | 除上述中国公司外的其他企业 | 除上述中国公司外的其他企业 | 1.84 | |
除韩国外的任何国家(地区) | 中国 | 除上述中国公司外的其他企业 | 除上述中国公司外的其他企业 | 1.84 | |
韩国 | 韩国 | 锦湖石油化工有限公司(Kumho Petrochemicals Co Ltd.) | 锦湖石油化工有限公司(Kumho Petrochemicals Co Ltd.) | 1.33 | |
锦湖石油化工有限公司(Kumho Petrochemicals Co Ltd.) | 大宇国际有限公司(Daewoo International Corporation) | 1.33 | |||
除上述韩国公司外的任何公司 | 1.63 | ||||
韩国 | 任何国家(地区) | 除上述韩国公司外的任何公司 | 除上述韩国公司外的任何公司 | 1.63 | |
除中国外的任何国家(地区) | 韩国 | 除上述韩国公司外的任何公司 | 除上述韩国公司外的任何公司 | 1.63 | |
MBT | 中国 | 中国 | 任何公司 | 任何公司 | 0.70 |
中国 | 任何国家(地区) | 任何公司 | 任何公司 | 0.70 | |
任何国家(地区) | 中国 | 任何公司 | 任何公司 | 0.70 | |
TDQ | 中国 | 中国 | 任何公司 | 任何公司 | 0.55 |
中国 | 任何国家(地区) | 任何公司 | 任何公司 | 0.55 | |
任何国家(地区) | 中国 | 任何公司 | 任何公司 | 0.55 | |
TMT | 中国 | 中国 | 任何公司 | 任何公司 | 0.62 |
中国 | 任何国家(地区) | 任何公司 | 任何公司 | 0.62 | |
任何国家(地区) | 中国 | 任何公司 | 任何公司 | 0.62 | |
CBS | 中国 | 中国 | 任何公司 | 任何公司 | 0.85 |
中国 | 任何国家(地区) | 任何公司 | 任何公司 | 0.85 | |
任何国家(地区) | 中国 | 任何公司 | 任何公司 | 0.85 | |
PVI | 中国 | 中国 | 任何公司 | 任何公司 | 1.24 |
中国 | 任何国家(地区) | 任何公司 | 任何公司 | 1.24 | |
任何国家(地区) | 中国 | 任何公司 | 任何公司 | 1.24 |
(念 雪编译)