
美国对华盒装铅笔作出反倾销行政复审初裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
?xml:namespace>
美国对华盒装铅笔作出的反倾销行政复审初裁结果
生产商/ 出口商 | 倾销幅度(%) |
中国第一铅笔公司(China First Pencil Company, Ltd.)(包括其附属的中国第一铅笔方正公司(China First Pencil Fang Zheng Co.,)、上海第一文具有限公司(ShanghaiFirst Writing Instrument Co., Ltd.)、上海长城铅笔有限公司(Shanghai Great Wall Pencil Co., Ltd.) | 13.86 |
上海三星文具厂(Shanghai Three Star Stationary Co., Ltd.) | 62.06 |
北京迪克森文教用品有限公司(Beijing Dixon Ticonderoga Stationery Company, Ltd) | 37.96 |
东方国际集团上海市对外贸易有限公司(Oriental International Holding Shanghai Foreign Trade Co., Ltd. | 37.96 |
山东荣星进出口有限公司(Shandong Rongxin Import and Export Co., Ltd.) | 37.96 |
中国普遍(包括安徽进出口股份有限公司(Anhui Import Export Co., Ltd.), 广东省文体用品进出口公司(Guangdong Provincial Stationery and Sporting Goods Import Export Corporation),天津卡斯特木业有限公司(Tianjin Custom Wood Processing Co., Ltd.)) | 114.90 |
(张 辉编译)