加拿大对原产于中国的复合地板作出反补贴期中复审裁决
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
?xml:namespace>
加拿大对原产于中国的复合地板作出的反补贴期中复审结果
出口商 | 补贴税(人民币元/平方米) |
圣象实业(河源)有限公司(Asia Dekor(Heyuan)Woods Co., Ltd) | 2.50 |
圣象实业(深圳)有限公司(Asia Dékor(Shenzhen)Woods, Co., Ltd) | 2.13 |
长沙菱格木业有限公司(Changsha Lingge Wood Co., Ltd) | 0 |
Changzhou Alltop Wood Industries Co., Ltd | 0 |
Changzhou Kaier Floor Co., Ltd | 0 |
常州市康宇木业有限公司(Changzhou Kangyu Woods Industry Co., Ltd) | 0 |
常州市零点木业有限公司(Changzhou Lingdian Wood Co., Ltd) | 0 |
常州市欧太装饰材料有限公司(Changzhou Otai Decorative Material Co., Ltd) | 0 |
Changzhou Pridon Wood Products Co., Ltd | 0 |
常州赛力木业有限公司(Changzhou Saili Wood Co., Ltd) | 0 |
上海财纳福乐木材有限公司(Chinafloors(Shanghai)Timber Co., Ltd) | 0.85 |
浙江财纳福乐木材有限公司(Chinafloors(Zhejiang)Timber Co., Ltd) | 0 |
滁州市春洲木业有限公司(Chuzhou Chunzhou Wood Industry Co., Ltd) | 0 |
广州易福诺木业有限公司(Efloor(Guangzhou)Timber Industry Co., Ltd) | 0 |
福建省永安林业股份有限公司(Fujian Yongan Forestry(Group)Joint-Stock Co., Ltd) | 1.10 |
哈尔滨Delida装饰材料有限公司(Harbin Delida Decoration Material Co., Ltd) | 0 |
江苏贝尔装饰材料有限公司 (Jiangsu Beier Decoration Materials Co.,Ltd) | 0.03 |
江苏怡天木业有限公司(Jiangsu Eting Woodwork Co. Ltd) | 0 |
江苏光宇装饰材料有限公司(Jiangsu Guangyu Decorative Materials Co., Ltd) | 0 |
江苏科利达装饰材料有限公司(Jiangsu Kelida Decorative Material Co. Ltd) | 0 |
江苏洛基木业有限公司(Jiangsu Lodgi Wooden Industry Co., Ltd) | 0 |
江苏欧港昌盛装饰材料有限公司(Jiangsu Ougang Changsheng Décorative Materials Co., Ltd) | 0 |
江苏欧尼地板有限公司(Jiangsu Oulong Flooring Co., Ltd) | 0 |
江苏中鑫德赛木业有限公司(Jiangsu Zhongxin Desai Wood Co., Ltd) | 0 |
柯诺(北京)木业有限公司(Krono (Beijing) Flooring Co., Ltd) | 0 |
柯诺(江苏)木业有限公司(Krono (Jiangsu) Flooring Co., Ltd) | 0 |
马克森(滁洲)木业有限公司(Muchsee Wood (Chuzhou) Co., Ltd | 0 |
吉象木业(乐山)有限公司(Plantation Timber Products Flooring (Leshan) Ltd) | 0 |
上海傲胜木业有限公司(Shanghai Allsun Wood Industry Co., Ltd) | 0 |
菲林格尔木业(上海)有限公司(Vöhringer Wood Products (Shanghai) Co., Ltd) | 0.71 |
Yekalon实业有限公司(Yekalon Industry Inc.) | 1.06 |
Yekalon Mills Co., Ltd | 0 |
其他出口商 | 3.54 |
对于在此次复审中与加拿大边境服务署合作的出口商,其正常价值和反补贴额将自
(张 辉编译)






