
印度对华粘胶纤维纱线作出反倾销期中复审终裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
2005年4月,印度商工部对原产于中国的粘胶纤维纱线进行反倾销立案调查;2006年4月,印度对此案作出肯定性终裁;2008年5月,印度商工部对原产于中国的粘胶纤维纱线进行反倾销期中复审立案调查。
印度对华粘胶纤维纱线作出的反倾销期中复审终裁结果
产品纤度 (但尼尔) | 原产国 | 出口国 | 生产商 | 出口商 | 最低限价 (美元/千克) |
30 | 中国 | 中国 | 四川宜宾海丝特纤维有限责任公司(Yibin Hiest Fibre Limited Corporation) | 四川宜宾海丝特纤维有限责任公司(Yibin Hiest Fibre Limited Corporation) | 10.10 |
40 | 9.68 | ||||
50 | 9.71 | ||||
60 | 8.08 | ||||
75 | 6.28 | ||||
100 | 4.72 | ||||
120 | 4.77 | ||||
150 | 4.74 | ||||
其他 | 11.38 | ||||
30 | 中国 | 中国 | "http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2008-08-20/42269562.PDF" target="_blank">新乡化纤股份有限公司(Xinxiang Chemical Fibre Co. ltd.) | "http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2008-08-20/42269562.PDF" target="_blank">新乡化纤股份有限公司(Xinxiang Chemical Fibre Co. ltd.) | 10.10 |
40 | 9.68 | ||||
50 | 9.71 | ||||
60 | 8.08 | ||||
75 | 6.28 | ||||
100 | 6.07 | ||||
120 | 5.20 | ||||
150 | 5.61 | ||||
其他 | 11.38 | ||||
30 | 中国 | 任何 | 除上述两家中国企业之外的其他企业 | 除上述两家中国企业之外的其他企业 | 11.28 |
40 | 10.88 | ||||
50 | 9.71 | ||||
60 | 9.55 | ||||
75 | 6.28 | ||||
100 | 6.07 | ||||
120 | 5.20 | ||||
150 | 5.61 | ||||
其他 | 11.38 | ||||
30 | 任何 | 中国 | 任何 | 任何 | 11.28 |
40 | 10.88 | ||||
50 | 9.71 | ||||
60 | 9.55 | ||||
75 | 6.28 | ||||
100 | 6.07 | ||||
120 | 5.20 | ||||
150 | 5.61 | ||||
其他 | 11.38 |
(念 雪编译)