
印度对原产于台湾地区、欧盟和印尼的苛性钠作出反倾销日落复审终裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
2002年10月,印度对原产于台湾地区、欧盟和印尼的苛性钠进行反倾销立案调查;2003年10月,印度对此案作出肯定性终裁;2008年3月,印度对原产于台湾地区、欧盟和印尼的苛性钠进行反倾销日落复审立案调查。
印度对原产于欧盟和印尼的苛性钠作出的反倾销日落复审终裁结果
原产国 | 出口国 | 生产商 | 出口商 | 反倾销税率 (美元/吨) |
印尼 | 印尼 | P.T. Asahimas Chemical | Tricon Energy Ltd, | 415.46 |
除上述企业之外的其他企业 | ||||
印尼 | 除台湾地区和欧盟(法国除外)外的其他国家 | 任何企业 | ||
除台湾地区和欧盟(法国除外)外的其他国家 | 印尼 | 任何企业 | ||
欧盟(法国除外) | 欧盟(法国除外) | 任何企业 | ||
欧盟(法国除外) | 除台湾地区和印尼外的其他国家 | 任何企业 | ||
除台湾地区和印尼外的其他国家 | 欧盟(法国除外) | 任何企业 |
(念 雪编译)