
印度对华不锈钢冷轧卷板作出反倾销初裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
2009年3月27日,印度商工部对原产于中国、日本、韩国、欧盟、南非、中国台湾地区、泰国和美国的不锈钢冷轧卷板作出反倾销初裁(见下表)。涉案产品海关编码为72193100、72193200、72193300、72193400、72193500和72199000。
在本案中,联众(广州)不锈钢有限公司(Lianzhong Stainless Steel Corporation, China PR)、山西太钢不锈钢股份有限公司(Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd. (STSS), China PR)、太钢进出口(香港)有限公司(TISCO Trading (HK) Ltd., Hong Kong)和天津太钢天管不锈钢有限公司(Tainjin Taigang Tianguan Stainless Steel Co. Ltd., China PR)参与应诉。但没有中国企业获得市场经济待遇。
2008年11月,印度对原产于中国、日本、韩国、欧盟、南非、中国台湾地区、泰国和美国的不锈钢冷轧卷板进行反倾销立案调查。
附表:印度对涉华不锈钢冷轧卷板反倾销初裁征税表
原产国 | 出口国 | 生产商 | 出口商 | 冷轧板 系列 | 临时反倾销税(美元/吨) |
西班牙 | 西班牙 | 西班牙阿赛里诺克斯公司(Acrinox) | 西班牙阿赛里诺克斯公司(Acrinox) | 300 | 550.23 |
400 | 12.74 | ||||
马来西亚 | 西班牙阿赛里诺克斯公司(Acrinox) | 西班牙阿赛里诺克斯公司(Acrinox) | 300 | 550.23 | |
400 | 12.74 | ||||
比利时 | 阿赛洛·米塔尔钢铁公司(Arcelor Mittal) | 阿赛洛·米塔尔钢铁公司(Arcelor Mittal) | 300 | 1042.70 | |
法国 | 法国 | 阿赛洛·米塔尔钢铁公司(Arcelor Mittal) | 阿赛洛·米塔尔钢铁公司(Arcelor Mittal) | 300 | 1042.70 |
400 | 775 | ||||
西班牙、比利时或者法国 | 欧盟任一成员国(除西班牙、比利时和法国之外) | 除德国蒂森克虏伯不锈钢国际公司(Thyssenkrupp Stainless International, Germany)之外的任何企业 | 除德国蒂森克虏伯不锈钢国际公司(Thyssenkrupp Stainless International, Germany)之外的任何企业 | 200 | 1144.95 |
300 | 1553.17 | ||||
400 | 534.79 | ||||
欧盟任一成员国(除西班牙、比利时和法国之外) | 西班牙、比利时或者法国 | 除德国蒂森克虏伯不锈钢国际公司(Thyssenkrupp Stainless International, Germany)之外的任何企业 | 除德国蒂森克虏伯不锈钢国际公司(Thyssenkrupp Stainless International, Germany)之外的任何企业 | 200 | 1144.95 |
300 | 1553.17 | ||||
400 | 534.79 | ||||
欧盟任一成员国 | 欧盟任一成员国 | 除西班牙阿赛里诺克斯公司、西班牙阿赛里诺克斯公司和蒂森克虏伯不锈钢国际公司之外的任何企业 | 除西班牙阿赛里诺克斯公司、西班牙阿赛里诺克斯公司和蒂森克虏伯不锈钢国际公司之外的任何企业 | 200 | 1144.95 |
300 | 1553.17 | ||||
400 | 534.79 | ||||
南非 | 南非 | Columbus | Columbus | 300 | 710.27 |
400 | 585.44 | ||||
西班牙 | 南非 | 西班牙阿赛里诺克斯公司(Acrinox) | Columbus | 300 | 710.27 |
400 | 585.44 | ||||
南非 | 南非 | 除Columbus之外的任何企业 | 除Columbus之外的任何企业 | 300 | 1368.25 |
400 | 1207.61 | ||||
南非 | 任何 | 任何 | 任何 | 300 | 1368.25 |
400 | 1207.61 | ||||
任何 | 南非 | 任何 | 任何 | 300 | 1368.25 |
400 | 1207.61 | ||||
韩国 | 韩国 | 韩国浦项制铁公司(POSCO) | POSTEEL | 400 | 102.41 |
韩国浦项制铁公司(POSCO) | 三星C&T公司(Samsung C&T Corporation) | 400 | 96.70 | ||
韩国浦项制铁公司(POSCO) | 韩国现代综合商事株式会社(Hyundai Corp) | 400 | 171.37 | ||
韩国浦项制铁公司(POSCO) | SK Networks Ltd. (SK) | 400 | 235.02 | ||
韩国浦项制铁公司(POSCO) | LG国际贸易有限公司(LG Intl.) | 400 | 74.87 | ||
韩国浦项制铁公司(POSCO) | 韩国大宇国际株式会社(Daewoo Intl. Corporation.) | 400 | 163.0 | ||
韩国 | 任何 | 除韩国浦项制铁公司外的其他企业 | 除上述韩国公司之外的其他公司 | 200 | 1031.36 |
300 | 1455.63 | ||||
400 | 874.69 | ||||
任何 | 韩国 | 除韩国浦项制铁公司外的其他企业 | 除上述韩国公司之外的其他公司 | 200 | 1031.36 |
300 | 1455.63 | ||||
400 | 874.69 | ||||
台湾地区 | 台湾地区 | 烨联钢铁股份有限公司(Yieh United Steel Corp) | 烨联钢铁股份有限公司(Yieh United Steel Corp) | 300 | 573.12 |
烨茂实业股份有限公司(Yieh Mau Corp) | 烨茂实业股份有限公司(Yieh Mau Corp) | 300 | 363.90 | ||
400 | 285.73 | ||||
中国台湾地区 | 任何 | 除烨联钢铁股份有限公司和烨茂实业股份有限公司之外的其他企业 | 除烨联钢铁股份有限公司和烨茂实业股份有限公司之外的其他企业 | 200 | 1402.64 |
300 | 2011.00 | ||||
400 | 1591.00 | ||||
任何 | 中国台湾地区 | 除烨联钢铁股份有限公司和烨茂实业股份有限公司之外的其他企业 | 除烨联钢铁股份有限公司和烨茂实业股份有限公司之外的其他企业 | 200 | 1402.64 |
300 | 2011.00 | ||||
400 | 1591.00 | ||||
中国 | 中国 | 联众(广州)不锈钢有限公司 | 联众(广州)不锈钢有限公司 | 300 | 860.00 |
400 | 90.00 | ||||
山西太钢不锈钢股份有限公司 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 300 | 505.17 | ||
400 | 154.80 | ||||
中国 | 任何 | 除联众(广州)不锈钢有限公司和山西太钢不锈钢股份有限公司外的其他企业 | 除联众(广州)不锈钢有限公司和山西太钢不锈钢股份有限公司外的其他企业 | 200 | 998.55 |
300 | 1823.43 | ||||
400 | 1590.00 | ||||
任何 | 中国 | 除联众(广州)不锈钢有限公司和山西太钢不锈钢股份有限公司外的其他企业 | 除联众(广州)不锈钢有限公司和山西太钢不锈钢股份有限公司外的其他企业 | 200 | 998.55 |
300 | 1823.43 | ||||
400 | 1590.00 | ||||
泰国 | 泰国 | 泰国Thainox不锈钢公司(Thainox Stainless Public Co Ltd) | 泰国Thainox不锈钢公司(Thainox Stainless Public Co Ltd) | 300 | 241.25 |
400 | 377.71 | ||||
泰国 | 任何 | 除泰国Thainox不锈钢公司的其他企业 | 除泰国Thainox不锈钢公司的其他企业 | 200 | 1067.65 |
300 | 1373.00 | ||||
400 | 768.10 | ||||
任何 | 泰国 | 除泰国Thainox不锈钢公司的其他企业 | 除泰国Thainox不锈钢公司的其他企业 | 200 | 1067.65 |
300 | 1373.00 | ||||
400 | 768.10 | ||||
美国 | 美国 | 任何 | 任何 | 200 | 1325.65 |
300 | 1467.65 | ||||
400 | 1584.00 | ||||
美国 | 任何 | 任何 | 任何 | 200 | 1325.65 |
300 | 1467.65 | ||||
400 | 1584.00 | ||||
任何 | 美国 | 任何 | 任何 | 200 | 1325.65 |
300 | 1467.65 | ||||
400 | 1584.00 | ||||
日本 | 日本 | 任何 | 任何 | 200 | 780.00 |
300 | 1388.15 | ||||
400 | 368.10 | ||||
日本 | 任何 | 任何 | 任何 | 200 | 780.00 |
300 | 1388.15 | ||||
400 | 368.10 | ||||
任何 | 日本 | 任何 | 任何 | 200 | 780.00 |
300 | 1388.15 | ||||
400 | 368.10 |
(念 雪编译)