
美国商务部对原产于中国、韩国和印度尼西亚的铜版纸启动反倾销和反补贴立案调查
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
?xml:namespace>
2006年11月21日,美国商务部发布通知,应美国NewPage纸业集团的申请,美国商务部对原产于中国、韩国和印度尼西亚的铜版纸进行反倾销和反补贴立案调查。涉案产品海关编码为4810.13.1900, 4810.13.2010, 4810.13.2090, 4810.13.5000, 4810.13.7040, 4810.14.1900, 4810.14.2010, 4810.14.2090, 4810.14.5000, 4810.14.7040, 4810.19.1900, 4810.19.2010, and 4810.19.2090。本案是美国首次对中国进行反补贴立案调查。
表1 美国商务部初步评估的倾销幅度和补贴率
涉案国 | 倾销幅度 | 补贴率 |
中 国 | 99.65% | 在可忽略的补贴率之上 |
韩 国 | 71.81% | 在可忽略的补贴率之上 |
印度尼西亚 | 99.14% | 在可忽略的补贴率之上 |
注:美国对可忽略的补贴率的规定为:发达国家1%,发展中国家2%
表2 案件程序
程 序 | 日 期 |
提交申请 | 2006年10月31日 |
美国商务部立案 | 2006年11月20日 |
美国国际贸易委员会初裁 | 2006年12月15日 |
美国商务部初裁 | 2007年4月9日 |
美国商务部终裁 | 2007年6月25日 |
美国国际贸易委员会终裁 | 2007年8月7日 |
表3 被调查产品进口统计
涉案国 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | |
中 国 | 进口量(千克) | 49576970 | 29281506 | 99181692 |
进口值(美元) | 37026173 | 21499613 | 80876145 | |
韩 国 | 进口量(千克) | 343111310 | 390496562 | 378402360 |
进口值(美元) | 276131813 | 310558590 | 315458089 | |
印度尼西亚 | 进口量(千克) | 29026165 | 30227005 | 26687598 |
进口值(美元) | 21498207 | 22934849 | 21807519 |
数据来源:美国国际贸易委员会