
美国对中国和加拿大柠檬酸及柠檬酸盐作出反倾销初裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
2008年11月13日,美国商务部发布通知,对原产于中国和加拿大的柠檬酸及柠檬酸盐反倾销调查作出肯定性初裁。美国商务部将在2009年4月对此案作出终裁。?xml:namespace>
初裁倾销税:
国别 | 出口商/生产商 | 税率 |
加拿大 | Jungbunzlauer Technology GMBH & Co KG | 20.88% |
普遍 | 20.88% | |
出口商/生产商 | 税率 | |
中国 | 山东柠檬生化有限公司(TTCA Co., Ltd., (a.k.a. Shandong TTCA Biochemistry Co., Ltd.)) | 150.09% |
宜兴协联生物化学有限公司(Yixing Union Biochemical Co., Ltd.) | 119.41% | |
单独税率 | 134.75% | |
普遍 | 156.87% |
日程表
进程 | 日期 |
提出申请 | 2008年4月14日 |
DOC立案 | 2008年5月5日 |
ITC初裁 | 2008年5月29日 |
DOC初裁 | 2008年11月12日 |
DOC终裁 | 2009年4月3日 |
ITC终裁* | 2009年5月18日 |
颁布征税令** | 2009年5月26日 |
*美国商务部作出肯定性终裁时发生
**美国商务部和美国国际贸易委员会同时作出肯定性终裁时发生
进口数据统计:
加拿大 | 2005 | 2006 | 2007 |
进口量(磅) | 97,421,000 | 119,803,000 | 120,319,000 |
进口额(美元) | 42,003,616 | 45,934,002 | 48,267,941 |
中国 | 2005 | 2006 | 2007 |
进口量(磅) | 128,559,640 | 158,908,054 | 180,109,954 |
进口额(美元) | 46,404,525 | 52,659,196 | 63,477,929 |
数据来源:美国国际贸易委员会
单独税率(中国):
出口商 | 生产商 | 税率 |
安徽丰原生物化学股份有限公司(Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd.) | 安徽丰原生物化学股份有限公司(Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd.) | 134.75% |
安徽丰原马鞍山生物化学有限公司(China BBCA Maanshan Biochemical Corp.) | ||
安徽省华安进出口有限公司(A.H.A. International Co., Ltd.) | 宜兴协联生物化学有限公司(Yixing Union Biochemical Co., Ltd) | 134.75% |
南通市飞宇精细化学品有限公司(Nantong Feiyu Fine Chemical Co., Ltd.) | ||
江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司(High Hope International Group ?xml:namespace> | 宜兴协联生物化学有限公司(Yixing Union Biochemical Co., Ltd.) | 134.75% |
黄石兴华生化有限公司(Huangshi Xinghua Biochemical Co., Ltd.) | 黄石兴华生化有限公司(Huangshi Xinghua Biochemical Co., Ltd.) | 134.75% |
连云港嘉福国际贸易有限公司(Lianyungang JF International Trade | 山东柠檬生化有限公司(TTCA Co., Ltd., (a.k.a. Shandong TTCA Biochemistry Co., Ltd.)) | 134.75% |
莱芜泰禾生化有限公司(Laiwu Taihe Biochemistry Co., Ltd.) | 莱芜泰禾生化有限公司(Laiwu Taihe Biochemistry Co., Ltd.) | 134.75% |
Creation Import & Export Co., Ltd. | 连云港格兰特化工有限公司(Lianyungang Great Chemical Industry Co., Ltd.) | 134.75% |
蓬莱市海洋生物有限公司(Penglai Marine Bio-Tech Co. Ltd.) | 蓬莱市海洋生物有限公司(Penglai Marine Bio-Tech Co. Ltd.) | 134.75% |
日照金禾集团(RZBC Group)* | 日照鲁信金禾生化有限公司(RZBC Co., Ltd.) | 134.75% |
日照金禾博源(莒县)生化有限公司(RZBC (Juxian) Co., Ltd.) | ||
连云港格兰特化工有限公司(Lianyungang Great Chemical Industry Co., Ltd.) | ||
石河子市长运生化有限责任公司(Shihezi City Changyun Biochemical | 石河子市长运生化有限责任公司(Shihezi City Changyun Biochemical | 134.75% |
潍坊英轩实业有限公司(Weifang Ensign Industry Co., Ltd.) | 潍坊英轩实业有限公司(Weifang Ensign Industry Co., Ltd.) | 134.75% |
*日照金禾集团(RZBC Group)包括日照进出口有限公司(RZBC Imp & Exp. Co., Ltd.)、日照鲁信金禾生化有限公司(RZBC Co., Ltd.)、日照金禾博源(莒县)生化有限公司(RZBC (Juxian) Co., Ltd.)。
(刘 亚编译)