
美国修改对华炉用小口径石墨电极的反倾销初裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
?xml:namespace>
美国商务部对原产于中国的炉用小口径石墨电极反倾销初裁的修改结果
出口商/生产商 | 倾销幅度(%) |
抚顺炭素有限责任公司(Fushun Carbon Co., Ltd.)/抚顺炭素有限责任公司(Fushun Carbon Co., Ltd.) | 48.20 |
方大炭素新材料科技股份有限公司(Fangda Carbon New Material Co., Ltd)/方大炭素新材料科技股份有限公司(Fangda Carbon New Material Co., Ltd.) | |
北京方大炭素科技有限公司(Beijing Fangda Carbon Tech Co., Ltd.)/成都蓉光炭素股份有限公司(Chengdu Rongguang Carbon Co., Ltd.);方大炭素新材料科技股份有限公司(Fangda Carbon New Material Co., Ltd.);抚顺炭素有限责任公司(Fushun Carbon Co., Ltd.) | 48.20 |
成都蓉光炭素股份有限公司(Chengdu Rongguang Carbon Co., Ltd.)/成都蓉光炭素股份有限公司(Chengdu Rongguang Carbon Co., Ltd.) | 48.20 |
吉林炭素进出口公司(Jilin Carbon Import and Export Company)/中钢集团吉林炭素股份有限公司(Sinosteel Jilin Carbon Co., Ltd.) | 90.50 |
广汉士达碳素有限公司(Guanghan Shida Carbon Co., Ltd.)/广汉士达碳素有限公司(Guanghan Shida Carbon Co., Ltd.) | 90.50 |
南通江东碳素股份有限公司(Nantong River-East Carbon Joint Stock Co., Ltd.)/南通江东碳素股份有限公司(Nantong River-East Carbon Joint Stock Co., Ltd.);南通扬子碳素进出口有限公司(Nantong Yangzi Carbon Co., Ltd.) | 90.50 |
兴和县木子炭素厂(Xinghe County Muzi Carbon Co. Ltd.)/兴和县木子炭素有限公司(Xinghe County Muzi Carbon Co. Ltd.) | 90.50 |
深圳市联博进出口有限公司(Brilliant Charter Limited.)/南通市Falter新能源有限公司(Nantong Falter NewEnergy Co., Ltd.);山西晋能集团新东方铝业有限公司(Shanxi Jinneng Group Co., Ltd.) | 90.50 |
石家庄市华南碳素厂(Shijiazhuang Huanan Carbon Factory)/石家庄市华南碳素厂(Shijiazhuang Huanan Carbon Factory) | 90.50 |
沈阳五金矿产进出口公司(Shenyang Jinli Metals & Minerals Imp & Exp Co., Ltd.)/沈阳五金矿产进出口公司(Shenyang Jinli Metals & Minerals Imp & Exp Co., Ltd.) | 90.50 |
上海晋能国际贸易有限公司(Shanghai Jinneng International Trade Co., Ltd)./山西晋能集团大同能源发展有限公司|(Shanxi Jinneng Group Datong Energy Development Co.,Ltd.) | 90.50 |
大连赛维冶金进出口有限公司(Dalian Thrive Metallurgy Import and Export Co., Ltd.)/凌海市宏峰炭素制品有限公司(Linghai Hongfeng Carbon Products Co., Ltd.);山西天镇县晋田电极有限公司(Tianzhen Jintian Graphite Electrodes Co., Ltd.);焦作市中州炭素有限责任公司(Jiaozuo Zhongzhou Carbon Products Co., Ltd);黑龙江鑫源炭素有限责任公司(Heilongjiang Xinyuan Carbon Products Co., Ltd.);徐州江龙炭素制品有限公司(Xuzhou Jianglong Carbon Manufacture Co., Ltd);内蒙古察布市兴和县鑫源碳素制品厂(Xinghe Xinyuan Carbon Products Co., Ltd.) | 90.50 |
GES(中国)有限公司(GES(China) Co., Ltd.)/上海GC有限公司(Shanghai GC Co., Ltd.);抚顺金利石化碳素有限公司(Fushun Jinli Petrochemical Carbon Co., Ltd.);兴和县木子炭素有限公司(Xinghe County Muzi Carbon Co. Ltd.);山东省临邑县鲁北炭素有限公司(Linyi County Lubei Carbon Co., Ltd.Shandong Province) | 90.50 |
青岛昊晟五矿进出口公司(Qingdao Haosheng Metals & Minerals Imp & Exp Co., Ltd.)/中钢集团吉林炭素股份有限公司(Sinosteel Jilin Carbon Co., Ltd.) | 90.50 |
抚顺金利石化碳素有限公司(Fushun Jinli Petrochemical Carbon Co., Ltd.)/抚顺金利石化碳素有限公司(Fushun Jinli Petrochemical Carbon Co., Ltd.) | 132.80 |
中国普遍 | 159.34 |
(史云庆编译)