
美国对华非封闭内置弹簧部件作出反倾销初裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
?xml:namespace>
?xml:namespace>
美国商务部对原产于中国、南非和越南的非封闭内置弹簧部件作出的反倾销初裁结果
国家 | 出口商 | 生产商 | 倾销幅度(%) |
中国 | 佛山市南海区里水京信钢丝弹簧有限公司(Foshan Jingxin Steel Wire &Spring Co., Ltd.) | 佛山市南海区里水京信钢丝弹簧有限公司(Foshan Jingxin Steel Wire &Spring Co., Ltd.) | 118.17 |
单独税率申请者(见附表) | 118.17 | ||
中国普遍 | 234.51 | ||
南非 | Bedding Component Manufacturers (Pty)Ltd. | Bedding Component Manufacturers (Pty)Ltd. | 121.39 |
南非其他公司 | 121.39 | ||
越南 | 越南普遍 | 116.31 |
附表 美国对华非封闭内置弹簧部件反倾销案中单独税率申请者
出口商 | 生产商 |
鞍山市裕华工贸有限公司(Anshan Yuhua Industrial Trade Co., Ltd.) | 鞍山市裕华工贸有限公司(Anshan Yuhua Industrial Trade Co., Ltd.) |
无锡新中润国际集团中润有限公司(East Grace Corporation) | 无锡Xihuisheng商业公司(Wuxi Xihuisheng Commercial Co., Ltd.) |
河北Yilian家具有限公司(Hebei Yilian Furniture Co., Ltd.) | 河北Yilian家具有限公司(Hebei Yilian Furniture Co., Ltd.) |
南京美华进出口贸易有限公司(Nanjing Meihua Import &Export Trade Co., Ltd.) | 南京东岱家具有限公司(Nanjing Dongdai Furniture Co.,Ltd.) |
喜临门集团有限公司(Xilinmen Group Co., Ltd.) | 喜临门家具有限公司(Xilinmen Furniture Co., Ltd.) |
浙江三门喜尔登床垫有限公司(Zhejiang Sanmen Herod Mattress Co., Ltd.) | 浙江三门喜尔登床垫有限公司(Zhejiang Sanmen Herod Mattress Co., Ltd.) |
淄博森宝家具有限公司(Zibo Senbao Furniture Co., Ltd.) | 淄博森宝家具有限公司(Zibo Senbao Furniture Co., Ltd.) |
案件进程
程 序 | 时 间 |
提交申请 | |
美国商务部立案 | |
美国国际贸易委员会初裁 | |
美国商务部初裁 | |
美国商务部终裁 | |
美国国际贸易委员会终裁 | |
发布反倾销措施令 |
2005~2007年美国自中国、南非、越南进口涉案产品情况统计
国 家 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | |
中 国 | 进口量(件) | 1535508 | 1322295 | 1059488 |
进口额(美元) | 18171628 | 16626212 | 13682416 | |
南 非 | 进口量(件) | 154125 | 441847 | 227288 |
进口额(美元) | 3341549 | 7137934 | 3561562 | |
越 南 | 进口量(件) | 35208 | 170950 | 104295 |
进口额(美元) | 467643 | 1573274 | 656688 |
(史云庆编译)