
韩国继续对华瓷砖征收反倾销税
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
2018年10月15日,依据韩国企划财政部第695号令,韩国继续对原产于中国的瓷砖征收9.06%~29.41%的反倾销税(税率详见附表),措施自2018年2月25日起生效,有效期为3年。涉案产品为长度大于等于70毫米小于等于1300毫米的矩形瓷砖,涉及韩国税号6901.00.3000、6907.21.0000、6907.22.1000、6907.22.9000、6907.23.0000、6907.30.1000、6907.30.9000、6907.40.1000、6907.40.9000项下的产品。
2005年6月22日,韩国对自中国的瓷砖启动反倾销立案调查。2006年4月1日,韩国对华瓷砖作出反倾销终裁。2018年7月19日,韩国贸易委员会发布公告,对中国瓷砖作出第三次反倾销日落复审肯定性终裁,建议对涉案产品继续征收反倾销税。
附表:
序号 | 生产商/出口商参考中文名(英文名) | 反倾销税率 |
1 | 广东嘉俊陶瓷有限公司(Guangdong Jiajun Ceramics Co., Ltd.) | 12.40% |
2 | 广东宏陶陶瓷有限公司(Guangdong Winto Ceramics Co., Ltd.) | 10.37% |
广东宏威陶瓷实业有限公司(Guangdong Homeway Ceramics Industry Co., Ltd.) | ||
Guangdong Hongyu New Materials Co., Ltd. | ||
Guangdong Honghai Ceramics Industry Co., Ltd. | ||
Guangdong Hongyu Ceramics Co., Ltd. | ||
佛山市三水宏源陶瓷企业有限公司(Foshan Sanshui Hongyuan Ceramics Enterprise Co., Ltd.) | ||
Guangdong Fotao Group Import & Export Co., Ltd. | ||
Foshan ITTO Ceramics Co., Ltd. | ||
Foshan Gaode Ceramics Co., Ltd. | ||
佛山威尔斯陶瓷装饰有限公司(Foshan Venizea Ceramics Co., Ltd.) | ||
Foshan Zhuoyuan Ceramics Co., Ltd. | ||
3 | Guangdong Overland Ceramics Co., Ltd. | 9.06% |
4 | Foshan Gani Ceramics Co., Ltd. | 13.37% |
清远市简一陶瓷有限公司(Qingyuan Gani Ceramics Co., Ltd.) | ||
5 | Guangdong Bode Fine Building Material Co., Ltd. | 13.37% |
阳西博德精工建材有限公司(Yangxi Bode Fine Building Material Co., Ltd.) | ||
6 | 佛山市东鹏陶瓷有限公司(Foshan Dongpeng Ceramics Co., Ltd.) | 16.92% |
佛山华盛昌陶瓷有限公司(Foshan Hua Sheng Chang Ceramics Co., Ltd. | ||
Foshan Dong Hua Sheng Chang New Materials Co., Ltd. | ||
淄博卡普尔陶瓷有限公司(Zibo Kapuer Ceramics Co., Ltd.) | ||
Qingyuan Nafuna Ceramics Co., Ltd. | ||
丰城市东鹏陶瓷有限公司(Fengcheng Dongpeng Ceramics. Co., Ltd.) | ||
Lixian Xinpeng Ceramics Co., Ltd. | ||
堆龙德庆和盈商贸有限公司(Duilong Deqing Heying Trading Co., Ltd.) | ||
Hunan Dongpeng Building Materials Co., Ltd. | ||
Linzhi Yuhe Trading Co.,Ltd. | ||
Jiangxi Fengyu Cemmercial and Trading Co., Ltd. | ||
云南轩鹏建材有限公司(Yunnan Xuanpeng Building Materials Co., Ltd.) | ||
Shenzhen Dongpeng Ceramics Co., Ltd. | ||
广州市东鹏陶瓷有限责任公司(Guangzhou Dongpeng Ceramics Co., Ltd.) | ||
上海东鹏陶瓷有限公司(Shanghai Dongpeng Ceramics Co., Ltd.) | ||
陕西东鹏建材有限公司(Shanxi Dongpeng Building Materials Co., Ltd.) | ||
Qingdao Ruipeng Building Materials Co., Ltd. | ||
Foshan Shunde Dongpeng Ceramics Sales Co., Ltd. | ||
广西粤鹏建材有限公司(Guangxi Yuepeng Building Materials Co., Ltd.) | ||
广东东鹏控股股份有限公司(Guangdong Dongpeng Holding Co., Ltd.) | ||
Chongqing Shiwan Dongpeng Ceramics Co., Ltd. | ||
7 | Foshan Shiwan Eagle Brand Ceramic Co., Ltd. | 29.41% |
Eagle Brand Ceramics Industrial(Heyuan) Co., Ltd. | ||
Foshan Shiwan Eagle Brand Hua Peng Ceramic Co., Ltd. | ||
河源市东源鹰牌陶瓷有限公司(Heyuan Dongyuan Eagle Brand Ceramic Co., Ltd.) | ||
佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司(Foshan Eagle Brand Ceramic Trade Co., Ltd.) | ||
8 | 山东亚行陶瓷有限公司(Shandong ASA Ceramic Co., Ltd.) | 29.41% |
湖北亚细亚陶瓷有限公司(Hubei ASA Ceramic Co., Ltd.) | ||
上海亚细亚陶瓷有限公司(Shanghai ASA Ceramic Co., Ltd.) | ||
上海金明投资集团有限公司(Shanghai Jinming Investment Group Co., Ltd.) | ||
Singapore ASA Group Holdings Ltd. | ||
Zi Shen Investment Ltd. | ||
9 | 佛山市高明区雅居陶瓷有限公司(Foshan Gaoming Yaju Ceramics Co., Ltd.) | 29.41% |
佛山市高歌陶瓷有限公司(Foshan Gaoge Ceramics Co., Ltd.) | ||
Foshan Royal House International Trade Co., Ltd. | ||
10 | Fujian Minqing Red-leaf Ceramic Building Material Co., Ltd. | 29.41% |
11 | 建平县金正陶瓷有限公司(Jianping Jinzheng Ceramic Co., Ltd.) | 29.41% |
Tangshan Rongfu Ceramic Co., Ltd. | ||
谷城县锦昌建筑陶瓷有限公司(Gucheng Jinchang Construction Ceramic Co., Ltd.) | ||
襄阳市陶盛建筑陶瓷有限公司(Xiangyang Taosheng Construction Ceramic Co., Ltd.) | ||
12 | Foshan Hemei Ceramics Co., Ltd. | 29.41% |
13 | 上海斯米克控股股份有限公司(Shanghai CIMIC Holdings Co., Ltd.) | 29.41% |
上海斯米克装饰材料有限公司(Shanghai Cimic Decoration Material Co., Ltd.) | ||
上海斯米克建筑陶瓷有限公司(Shanghai Cimic Construction Material Co., Ltd.) | ||
Chengdu Cimic Construction Material Co., Ltd. | ||
Xi'an Cimic Construction Material Co., Ltd. | ||
Chongqing Cimic Construction Material Co., Ltd. | ||
Guangzhou Cimic Construction Material Co., Ltd. | ||
上海斯米克建筑陶瓷有限公司南京分部 (Shanghai Cimic Construction Material Co., Ltd. Nanjing Branch.) | ||
上海斯米克建筑陶瓷有限公司济南分部(Shanghai Cimic Construction Material Co., Ltd. Jinan Branch) | ||
上海斯米克建筑陶瓷有限公司杭州分部(Shanghai CimicConstruction Material Co., Ltd. Hangzhou Branch) | ||
上海斯米克建筑陶瓷有限公司武汉分部(Shanghai Cimic Construction Material Co., Ltd. Wuhan Branch) | ||
上海斯米克建筑陶瓷有限公司天津分部(Shanghai Cimic Construction Material Co., Ltd. Tianjin Branch) | ||
上海斯米克建筑陶瓷有限公司沈阳分部(Shanghai Cimic Construction Material Co., Ltd. Shenyang Branch) | ||
上海斯米克建筑陶瓷有限公司北京分部(Shanghai Cimic Construction Material Co., Ltd. Beijing Branch) | ||
上海斯米克建筑陶瓷有限公司郑州分部(Shanghai Cimic Construction Material Co., Ltd. Zhengzhou Branch) | ||
上海斯米克建筑陶瓷有限公司无锡分部(Shanghai Cimic Construction Material Co., Ltd. Wuxi Branch) | ||
上海斯米克控股股份有限公司深圳分部(Shanghai Cimic Holdings Co., Ltd. Shenzhen Branch) | ||
江西斯米克陶瓷有限公司(Jiangxi Cimic Tile Co., Ltd.) | ||
Jiangxi Cimic Construction Material Co., Ltd. | ||
14 | China Houson Building Material Co., Ltd. | 29.41% |
15 | Foshan Chancheng Shangyuan Oulian Construction Ceramic Limited | 29.41% |
16 | 广东新中源陶瓷有限公司(New Zhong Yuan Ceramics Co., Ltd. of Guangdong, Foshan) | |
New Zhongyuan Ceramics Co., Ltd. | 29.41% | |
Heyuan Wanfeng Ceramics Co., Ltd. | ||
清远南方建材卫浴有限公司(Qingyuan Southern Building Materials and Sanitary Ware Co., Ltd.) | ||
四川新中源陶瓷有限公司(Sichuan New Zhongyuan Ceramics Co., Ltd.) | ||
四川新粤中陶瓷有限公司(Sichuan Xin Yuezhong Ceramics Co., Ltd.) | ||
广东新中源陶瓷进出口有限公司(New Zhong Yuan Ceramics Import & Export Co., Ltd. of Guangdong, Foshan.) | ||
San De Bo Ceramics Co., Ltd. | ||
佛山市朗高陶瓷有限公司(Foshan Lungo Ceramics Co., Ltd.) | ||
17 | Foshan Shuangxi Ceramics Co., Ltd. | 29.41% |
18 | Wulian Huaxing Packaing Co., Ltd. | 29.41% |
19 | Dalian Zheng Ren Trading Co., Ltd. | 29.41% |
20 | 广东省南海轻工业品进出口有限公司(Guangdong Nanhai Light Industrial Products Imp & Exp Co., Ltd.) | 29.41% |
21 | China National Medical Equipment & Supplies Imp & Exp Corp. | 29.41% |
22 | 其他 | 16.07% |
(编译自:韩国贸易委员会)
(文 璐编译)
(赵广霞校对)
原文:
https://www.moef.go.kr/com/synap/synapView.do?atchFileId=ATCH_000000000009211&fileSn=1
https://www.moef.go.kr/com/synap/synapView.do?atchFileId=ATCH_000000000009211&fileSn=2