
美国商务部对原产于中国、韩国和墨西哥的薄壁矩形钢管作出反倾销和反补贴终裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
2008年6月16日,美国商务部发布通知,对原产于中国、韩国和墨西哥的薄壁矩形钢管作出反倾销和反补贴终裁(见下表)。
2007年7月18日,美国商务部对原产于中国的薄壁矩形钢管进行反补贴和反倾销立案调查,同时对原产于韩国和墨西哥的薄壁矩形钢管进行反倾销调查。涉案产品海关编码为73066150.00和73066170.60。
美国商务部对原产于中国的薄壁矩形钢管作出的反补贴终裁结果?xml:namespace>
生产商/出口商 | 净补贴率(%) |
张家港市中原制管有限公司(Zhangjiagang Zhongyuan Pipe-making Co., Ltd.) | 15.28 |
青岛祥兴钢管有限公司(Qingdao Xiangxing Steel Pipe Co., Ltd.) | 200.58 |
昆山昱纬钢铁制品有限公司(Kunshan Lets Win Steel Machinery Co., Ltd.) | 2.17 |
中国其他公司 | 15.28 |
美国商务部对原产于中国、韩国和墨西哥的薄壁矩形钢管作出的反倾销终裁结果
国 家 | 生产商/出口商 | 倾销幅度(%) |
中 国 | 昆山昱纬钢铁制品有限公司(Kunshan Lets Win Steel Machinery Co., Ltd.) | 249.12 |
张家港市中原制管有限公司(Zhangjiagang Zhongyuan Pipe-Making Co., Ltd.) | 264.64 | |
无锡百顺钢管有限公司(Wuxi Baishun Steel Pipe Co., Ltd.) | 249.12 | |
广东华捷钢管实业有限公司(Guangdong Walsall Steel Pipe Industrial Co, Ltd.) | 249.12 | |
无锡世盟贸易有限公司(Wuxi Worldunion Trading Co., Ltd.) | 249.12 | |
潍坊东方钢管有限公司(Weifang East Steel Pipe Co., Ltd.) | 249.12 | |
江阴市建业金属制品有限公司(Jiangyin Jianye Metal Products Co., Ltd.) | 249.12 | |
中国普遍 | 264.64 | |
韩 国 | Nexteel Co., Ltd. | 1.30(微量) |
Kukje Steel Co., Ltd. | 30.66 | |
Dong-A Steel Pipe Co. Ltd. | 30.66 | |
HiSteel Co. Ltd. | 30.66 | |
Jinbang Steel Co. Ltd. | 30.66 | |
Joong Won | 30.66 | |
Miju Steel Mfg. Co., Ltd. | 30.66 | |
Yujin Steel Industry Co. | 30.66 | |
Ahshin Pipe & Tube | 30.66 | |
Han Gyu Rae Steel Co., Ltd. | 30.66 | |
其他韩国公司 | 15.98 | |
墨西哥 | Maquilacero S.A. de C.V. | 2.92 |
Productos Laminados S.A. de C.V. (PROLAMSA) | 5.73 | |
Industrias Monterrey S.A. de C.V. | 11.50 | |
Nacional de Acero S.A. de C.V. | 11.50 | |
PEASA-Productos Especializados de Acero | 11.50 | |
Tuberias Aspe | 11.50 | |
Tuberias y Derivados S.A. de C. V. | 11.50 | |
其他墨西哥公司 | 4.33 |
案件进程
事 件 | 反补贴调查时间 | 反倾销调查时间 |
提交申请 | ?xml:namespace> | |
美国商务部立案 | ||
美国国际贸易委员会初裁 | ||
美国商务部初裁 | ||
美国商务部终裁 | ||
美国国际贸易委员会终裁 | ||
发布反倾销和反补贴措施令 |
2005~2007年美国自中国、韩国和墨西哥进口薄壁矩形钢管情况
国 家 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | |
中 国 | 进口量(千克) | 37014106 | 75532234 | 64577142 |
进口额(美元) | 25054036 | 44105142 | 37592256 | |
韩 国 | 进口量(千克) | 20623190 | 28274863 | 13080476 |
进口额(美元) | 14218764 | 18108685 | 10127179 | |
墨西哥 | 进口量(千克) | 141759527 | 131473783 | 105860249 |
进口额(美元) | 117748069 | 109887477 | 83306999 |
(史云庆编译)