
美国商务部对原产于中国和阿联酋的钢钉作出反倾销终裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
2008年6月9日,美国商务部发布通知,对原产于中国和阿联酋的钢钉作出反倾销终裁,认定中国涉案产品存在倾销,而阿联酋的涉案产品不存在倾销(见下表)。
美国商务部对原产于中国和阿联酋的钢钉作出的反倾销终裁结果?xml:namespace>
国 家 | 生 产 商 | 出 口 商 | 倾销幅度(%) |
中 国 | 上海保思乐紧固件(上海)有限公司(Paslode Fasteners (Shanghai) Co., Ltd.) | 上海保思乐紧固件(上海)有限公司(Paslode Fasteners (Shanghai) Co., Ltd.) | 0.00 |
兴亚集团(Xingya Group):苏州兴亚钉业有限公司(Suzhou Xingya Nail Co., Ltd.)、顺固兴亚金属制品(太仓)有限公司(Senco-Xingya Metal Products(Taicang) Co., Ltd.)、香港yuxi有限公司(Hong Kong Yu Xi Co., Ltd.) | 苏州兴亚钉业有限公司(Suzhou Xingya Nail Co., Ltd.) | 21.24 | |
顺固兴亚金属制品(太仓)有限公司(Senco-Xingya Metal Products(Taicang) Co., Ltd.) | |||
无锡诚业金属制品有限公司(Wuxi Chengye Metal Products Co., Ltd.) | |||
申请单独税率的企业 | 21.24 | ||
普遍 | 118.04 | ||
阿联酋 | ?xml:namespace> | 0.00 | |
普遍 | 0.00 |
案 件 进 程
事 件 | 时 间 |
提交申请 | |
美国商务部立案 | |
美国国际贸易委员会初裁 | |
美国商务部初裁 | |
美国商务部终裁 | |
美国国际贸易委员会终裁 | |
发布征税令 |
美国自中国和阿联酋进口钢钉情况统计
国 家 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | |
中 国 | 进口额(美元) | 264561048 | 379485025 | 452219379 | 454347280 |
进口量(千克) | 346176016 | 494151472 | 619231412 | 555654474 | |
阿联酋 | 进口额(美元) | 69187673 | 70601490 | 70308326 | 43029686 |
进口量(千克) | 67123895 | 74050986 | 75401311 | 45502948 |
数据来源:美国国际贸易委员会
2007年7月9日,美国商务部对原产于中国和阿联酋的钢钉进行反倾销立案调查。涉案产品海关编码为73170055、73170065和73170075。
(史云庆编译)