印度对华聚酯高强力纱作出反倾销终裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
2018年5月24日,印度商工部发布公告称,对原产于或进口自中国的聚酯高强力纱(High Tenacity PolyesterYarn)作出反倾销肯定性终裁,决定对涉案产品征收有效期为5年的反倾销税,具体措施详见附表(终裁征税表)。本案涉及印度海关编码5402.2090项下的产品。
2017年6月15日,印度商工部对原产于或进口自中国的聚酯高强力纱启动反倾销立案调查。
附表:终裁征税表
序号 | 原产国/地区 | 出口国/地区 | 生产商英文名(参考译名) | 出口商英文名(参考译名) | 反倾销税(美元/吨) |
1 | 中国 | 中国 | Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd. (晓星化纤(嘉兴)有限公司) | Hyosung Corporation(韩国晓星株式会社) | 0 |
2 | 中国 | 中国 | 1)Zhejiang Guxiandao Industrial Fibre Co., Ltd(浙江古纤道新材料有限公司). 2) Zhejiang Guxiandao Polyester Dope Dyed Yarn Co., Ltd.(浙江古纤道绿色纤维有限公司) | Zhejiang Guxiandao Industrial Fibre Co., Ltd. (浙江古纤道新材料有限公司). | 174 |
3 | 中国 | 中国 | Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co., Ltd.(江苏恒力化纤有限公司) | Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co., Ltd.(:江苏恒力化纤有限公司) | 234 |
4 | 中国 | 中国 | 1) Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co., Ltd. (浙江尤夫高新纤维股份有限公司) 2) Huzhou Unifull Industrial Fibre Limited., (湖州尤夫高新纤维股份有限公司) | Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co., Ltd. (浙江尤夫高新纤维股份有限公司)
| 316 |
5 | 中国 | 中国 | Oriental Industries (Suzhou) Ltd(亚东工业(苏州)有限公司) | Oriental Textile (Holding) Ltd | 0 |
6 | 中国 | 中国 | 除序号1-5之外的任意生产商和出口商组合 | 528 | |
7 | 中国 | 任何国家/地区 | 任意生产商 | 任意出口商 | 528 |
8 | 任何国家/地区 | 中国 | 任意生产商 | 任意出口商 | 528 |
(编译自:印度商工部反倾销局官网)
(赵广霞编译)
(文 璐校对)
原文:
http://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/Final%20FInding%20-%20HTPY%20NCV.pdf






