印度对原产于中国、泰国、马来西亚和韩国的阴极射线彩色显像管作出反倾销初裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
2008年5月7日,印度商工部发布公告,对原产于中国、泰国、马来西亚和韩国的阴极射线彩色显像管作出反倾销初裁,决定实施最低限价措施:如果低于最低限价,则临时反倾销税为到岸价与最低限价二者之间的差额;反之则不予征 收,最低限价见下表。涉案产品海关编码为85401100。
2007年11月19日,印度对原产于中国、泰国、马来西亚和韩国的阴极射线彩色显像管进行反倾销立案调查。
表1 印度对原产于中国、泰国、马来西亚和韩国的阴极射线彩色显像管
作出的反倾销初裁结果
原产国 | 出口国 | 生产商 | 出口商 | 最低限价 (卢比/支) |
马来西亚 | 马来西亚 | 中华映管(马来西亚)股份有限公司(Chunghwa Picture Tubes (M) Sdn. Bhd. ) | 中华映管(马来西亚)股份有限公司(Chunghwa Picture Tubes (M) Sdn. Bhd. ) | 见表2 |
三星(马来西亚)有限公司(Samsung Sdi (Malaysia) Berhad) | 三星(马来西亚)有限公司(Samsung Sdi (Malaysia) Berhad) | 见表2 | ||
除上述公司之外的其他马来西亚企业 | 除上述公司之外的其他马来西亚企业 | 见表2 | ||
除马来西亚的任何国家 | 任何企业 | 任何企业 | 见表2 | |
除马来西亚的任何国家 | 马来西亚 | 任何企业 | 任何企业 | 见表2 |
韩 国 | 韩 国 | 韩国LPD公司(LPD Korea) | 韩国LPD公司(LPD Korea) | 见表2 |
除上述公司之外的其他韩国企业 | 除上述公司之外的其他韩国企业 | 见表2 | ||
除韩国之外的任何国家 | 任何企业 | 任何企业 | 见表2 | |
除韩国之外的任何国家 | 韩 国 | 任何企业 | 任何企业 | 见表2 |
中 国 | 中 国 | 深圳三星视界有限公司(Shenzhen Samsung SDI Co., Ltd.) | 深圳三星视界有限公司(Shenzhen Samsung SDI Co., Ltd.) | 见表2 |
北京松下彩色显像管有限公司(Beijing Matsushita Color CRT Co Ltd.) | 北京松下彩色显像管有限公司(Beijing Matsushita Color CRT Co Ltd.) | 见表2 | ||
湖南乐金飞利浦曙光电子有限公司(LG Philips Shuguang Electronics Co Ltd.) | 湖南乐金飞利浦曙光电子有限公司(LG Philips Shuguang Electronics Co Ltd.) | 见表2 | ||
陕西彩虹显示器件股份有限公司(Irico Display Devices Co. Ltd.) | 陕西彩虹显示器件股份有限公司(Irico Display Devices Co. Ltd.) | 见表2 | ||
彩虹集团电子股份有限公司(Irico Group Electronics Co. Ltd.) | 彩虹集团电子股份有限公司(Irico Group Electronics Co. Ltd.) | 见表2 | ||
除上述公司之外的其他中国企业 | 除上述公司之外的其他中国企业 | 见表2 | ||
除中国之外的其他国家 | 任何企业 | 任何企业 | 见表2 | |
除中国之外的其他国家 | 中 国 | 任何企业 | 任何企业 | 见表2 |
泰 国 | 泰 国 | 任何企业 | 任何企业 | 见表2 |
任何国家 | 任何企业 | 任何企业 | 见表2 | |
除上述国家之外的任何国家 | 泰 国 | 任何企业 | 任何企业 | 见表2 |
表2 最低限价表(单位:卢比/支)
14" | 15" | 20" | 21" | 29" | 其他尺寸 | |
马来西亚 | ||||||
中华映管(马来西亚)股份有限公司 | 878 | 1269 | 1400 | 1705 | 3563 | 3563 |
三星(马来西亚)有限公司 | 917 | 1382 | 1552 | 1731 | — | 3906 |
任何企业 | 1156 | 1633 | 1792 | 1923 | 3906 | 3906 |
韩国 | ||||||
韩国LPD公司 | — | 1420 | — | 1794 | 3830 | 3830 |
任何企业 | 1422 | 1953 | — | 2282 | 4369 | 4369 |
中国 | ||||||
彩虹集团电子股份有限公司 | 959 | 1328 | — | 1766 | — | 4305 |
陕西彩虹显示器件股份有限公司 | — | — | — | 1670 | — | 4305 |
深圳三星视界有限公司 | — | — | — | 1933 | 4305 | 4305 |
湖南乐金飞利浦曙光电子有限公司 | — | — | — | 1768 | — | 4305 |
北京松下彩色显像管有限公司 | 979 | 1331 | — | — | — | 4305 |
任何企业 | 1294 | 1918 | — | 2145 | 4305 | 4305 |
泰 国 | 1287 | 1536 | 1818 | 1997 | 3632 | 3632 |
注释:(1)普通彩色显像管是指彩色显像管/阴极射线管的漏斗深度大于435;平面彩色显像管是指彩色显像管/阴极射线管的漏斗深度小于435,但大于400;真空彩色显像管是指彩色显像管/阴极射线管的漏斗深度小于350。
(2)如果进口产品是光管,则按照如下标准作为最低限价:(i) 14":123卢比/个;(ii) 15":149卢比/个;(iii) 20":185卢比/个; (iv) 21":172卢比/个。
(裘红萍编译)






