
印度对华风力发电机组铸件作出反倾销肯定性终裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
2017年7月28日,印度商工部反倾销局发布公告称,对原产于或进口自中国的风力发电机组铸件(Castings for Wind Operated Electricity Generators)作出反倾销肯定性终裁,建议对涉案产品按到岸价计征6.27%-35.92%的反倾销税,税率详见附表。鉴于上述产品已被征收反补贴税,企业只需再缴纳差额部分。本案涉及印度海关税目8503以及84834000、85030090和85030010项下产品。
2016年2月1日,应Larsen & Toubro Limited的申请,印度商工部发布公告对原产于中国的进口风力发电机组/风车铸件进行反倾销立案调查。
附表:涉案产品反倾销税率表
序号 | 原产国/地区 | 出口国/地区 | 生产商 | 出口商 | 反倾销税 |
(按到岸价计征) | |||||
1 | 中国 | 中国 | Dalian Huarui Heavy Industry Casting Co. Ltd | Dalian Huarui Heavy Industry Casting Co. Ltd | 18.48% |
2 | 中国 | 中国 | Zhejiang Jiali Wind Power Technology Co. Ltd. | Zhejiang Jiali Wind Power Technology Co. Ltd. | 6.27% |
3 | 中国 | 中国 | Jiangsu Sinojit Wind Energy Technology Co., Ltd | Jiangsu Sinojit Wind Energy | 14.44% |
Changzhou Sinojit Wind Energy Tech. Co. Ltd | Technology Co., Ltd | ||||
JiangyinHenghua | |||||
Machinery Co., Ltd. | Techtone HK, Ltd | ||||
Jiangyin City JiangyinQixing Technology Co., Ltd. | |||||
Jiangyin City Ø Jiangyin Changling | |||||
New Energy Co., Ltd.Wuxi City, Jiangsu | |||||
4 | 中国 | 中国 | Nantong Hongde Mechanical Co. Ltd | Nantong Hongde Mechanical Co. Ltd | 18.64% |
KOIZUMI Machinery co. Ltd | |||||
5 | 中国 | 中国 | Jiangsu Faw Foundary Co., Ltd. | Jiangsu Faw Foundary Co., Ltd. | 28.83% |
6 | 中国 | 中国 | Yeong Guan Energy Tech. Group Company Limited | Ningbo Yeong Shang | 15.46% |
Dongguan Yeong Guan Mould Factory Co., Ltd. | Casting lron Co. Ltd. | ||||
Jiangsu Bright Steel Fine Machinery Co., Ltd | |||||
Ningbo Lu Lin Machine Tool Foundry Co. ,Ltd Ningbo Yeong Shang Casting lron Co. Ltd. | Yeong Chen Asia | ||||
Yeong Chen Asia Pacific Co., Ltd. | Pacific Co., Ltd | ||||
7 | 中国 | 中国 | 除1-6以外的任意生产商和出口商组合 | 35.92% | |
8 | 中国 | 任意国家/地区 | 任意生产商 | 任意出口商 | 35.92% |
9 | 任意国家/地区 | 中国 | 任意生产商 | 任意出口商 | 35.92% |
(编译自:印度商工部反倾销局官网)
(王 丹编译)
(潘晓君校对)
原文:
http://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/casting.pdf