
印度对涉华弹性纱线作出反倾销终裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
2017年3月24日,印度商工部发布公告称,对进口自中国大陆、台湾地区、韩国和越南的弹性纱线(Elastomeric Filament Yarn)作出反倾销终裁,建议对中国大陆、台湾地区、韩国和越南的涉案产品分别征收0.48~3.34美元/千克、2.40美元/千克、0~1.90美元/千克、0.36~2.16美元/千克的反倾销税,详见下表。涉案产品的印度海关编码为54041100。
序号 | 原产国/地区 | 出口国/地区 | 生产商 | 出口商 | 反倾销税(美元/千克) |
1 | 中国 | 中国 | Hangzhou Sunrise Spandex Co. Ltd | Hangzhou Sunrise Spandex Co. Ltd | 2.74 |
2 | 中国 | 中国 | 烟台泰和新材料股份有限公司(Yantai Tayho Advanced Materials Co. Ltd) | 烟台泰和新材料股份有限公司(Yantai Tayho Advanced Materials Co. Ltd) | 3.34 |
3 | 中国 | 中国 | Invista Fibre (Shanghai) Company Limited; Invista Fibre Company Limited; Invista Fibers (Foshan) Company Limited | Invista Singapore Pte Ltd., Singapore | 0.48 |
4 | 中国 | 中国 | 任意企业 | 任意企业 | 3.44 |
5 | 中国 | 任意国家/地区 | 任意企业 | 任意企业 | 3.44 |
6 | 任意国家/地区 | 中国 | 任意企业 | 任意企业 | 3.44 |
7 | 韩国 | 韩国 | Hyosung Corporation | Hyosung Corporation | 0.0 |
8 | 韩国 | 韩国 | T.K. chemicals Corporation | T.K. chemicals Corporation | 0.15 |
9 | 韩国 | 韩国 | T. K. Chemicals Corporation | Chon Woung Textiles Co. Ltd, Korea | 0.79 |
10 | 韩国 | 韩国 | T. K. Chemicals Corporation | Winwin Corporation, Korea | 0.69 |
11 | 韩国 | 韩国 | T. K. Chemicals Corporation | Hanswill Co. Ltd., Korea | 0.97 |
12 | 韩国 | 韩国 | T. K. Chemicals Corporation | FotrustCo. Ltd., Korea | 0.86 |
13 | 韩国 | 韩国 | T. K. Chemicals Corporation | SO FNC International, Korea | 0.82 |
14 | 韩国 | 任意国家/地区 | 任意企业 | 任意企业 | 1.90 |
15 | 任意国家/地区 | 韩国 | 任意企业 | 任意企业 | 1.90 |
16 | 台湾地区 | 台湾地区 | 任意企业 | 任意企业 | 2.40 |
17 | 台湾地区 | 任意国家/地区 | 任意企业 | 任意企业 | 2.40 |
18 | 任意国家/地区 | 台湾地区 | 任意企业 | 任意企业 | 2.40 |
19 | 越南 | 越南 | Hyosung Vietnam:Hyosung DongNai | Hyosung Vietnam;Hyosung DongNai | 0.36 |
20 | 越南 | 任意国家/地区 | 任意企业 | 任意企业 | 2.16 |
21 | 任意国家/地区 | 越南 | 任意企业 | 任意企业 | 2.16 |
2016年1月27日,印度商工部发布公告,对进口自中国大陆、台湾地区、韩国和越南的弹性纱线启动反倾销立案调查。本案倾销调查期为2014年10月1日~2015年9月30日,损害调查期为2012年4月~2013年3月、2013年4月~2014年3月、2014年4月~2015年3月和倾销调查期。
(编译自:印度商工部官网)
(许 立编译)
(潘晓君校对)
原文:http://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/final%20finding%20NCV-EFY.compressed.pdf