
印度对华直链烷基苯作出反倾销终裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
2017年3月6日,印度商工部发布公告,对原产于或进口自中国、卡塔尔和伊朗的直链烷基苯(Linear Alkyl Benzene)作出反倾销肯定性终裁,裁定对中国、卡塔尔和伊朗涉案产品分别征收23.78~147.11美元/公吨、46.49~300.22美元/公吨和71.8美元/公吨的反倾销税,详见下表。涉案产品的海关编码为38170011。
原产国/地区 | 出口国/地区 | 生产商 | 出口商 | 反倾销税(美元/公吨) |
中国 | 中国 | Jiangsu Jintung Chemical Corp. Ltd. | Hotung Chemical Corp.和Sharpinv est Internatio | 23.78 |
中国 | 中国 | Jiangsu Jintung Chemical Corp. Ltd. | Jiangsu Jintung Chemical Corp. Ltd. | 147.11 |
中国 | 中国 | 以上除外的生产商出口商组合 | 147.11 | |
中国 | 其他非涉案国家/地区 | 任何企业 | 任何企业 | 147.11 |
其他非涉案国家/地区 | 中国 | 任何企业 | 任何企业 | 147.11 |
卡塔尔 | 卡塔尔 | SEEF Limited | Muntajat* | 46.49 |
卡塔尔 | 卡塔尔 | SEEF Limited | Muntajat*和Renish Petroche m FZE (Trader) | 46.49 |
卡塔尔 | 卡塔尔 | 以上除外的生产商出口商组合 | 300.22 | |
卡塔尔 | 其他非涉案国家/地区 | 任何企业 | 任何企业 | 300.22 |
其他非涉案国家/地区 | 卡塔尔 | 任何企业 | 任何企业 | 300.22 |
伊朗 | 伊朗 | 任何企业 | 任何企业 | 71.8 |
伊朗 | 其他非涉案国家/地区 | 任何企业 | 任何企业 | 71.8 |
其他非涉案国家/地区 | 伊朗 | 任何企业 | 任何企业 | 71.8 |
2015年12月7日,应Tamilnadu Petroproducts Ltd.和Nirma Ltd的申请,印度对原产于或进口自中国、卡塔尔和伊朗的直链烷基苯进行反倾销立案调查。
(编译自:印度商工部反倾销局官网)
(许 立编译)
(文 璐校对)
原文:
http://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/LAB%20FF%20English%20-%20NCV%206.3.2017.pdf