
巴西对华农机轮胎作出反倾销肯定性终裁并征税
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
2017年2月17日,巴西外贸委员会执行管理委员会(GECEX)在官方公报发布2017年第3号决议,对原产自中国的农机轮胎(葡语:brasileiras de pneus agrícola)作出反倾销肯定性终裁并征收为期5年的反倾销税,对中国涉案产品生产商/出口商征收307.09~3420.75美元/吨的反倾销税(详见下表),自本决议公布之日起生效。涉案产品南共市税号为4011.61.00、4011.69.90、4011.92.10、4011.92.90、4011.99.10、4011.62.00、4011.63.90和4011.63.00。
2015年12月21日,巴西工业外贸服务部在官方公报上发布外贸秘书处2015年第83号令,正式对原产自中国的农机轮胎启动反倾销调查。2016年4月15日,巴西工业外贸服务部在官方公报上发布外贸秘书处2016年第23号令,对原产自中国的农机轮胎作出反倾销初裁,初步裁定上述涉案产品存在倾销,对巴西国内产业造成实质性损害,且倾销与产业损害之间存在因果关系。
附表:终裁征税表
生产商/出口商(英文) | 生产商/出口商(参考译文) | 反倾销税(美元/吨) |
Guizhou Tyre Co., Ltd./ Guizhou Tyre Import and ExportCo., Ltd | 贵州轮胎股份有限公司 | 858.34 |
Qingdao Aonuo Tire Co., Ltd. | 青岛奥诺轮胎有限公司 | 2028.06 |
Qingdao Qihang Tyre Co., Ltd | 青岛启航轮胎有限公司 | 307.09 |
Zhongce Rubber Group Co., Ltd | 中策橡胶集团有限公司 | 1446.61 |
Aeolus Tyres Co., Ltd | 风神轮胎股份有限公司 | 624.32 |
Carlisle (Meizhou) Rubber Manufacturing Co., Ltd | 624.32 | |
Cheng Shin Rubber (Xiamen) Ind. Ltd | 厦门正新橡胶工业有限公司 | 624.32 |
Chonche Auto Double Happiness Tyre Corp Ltd. | 中车双喜轮胎有限公司 | 624.32 |
Daytona International Limited | 624.32 | |
Gaomi Kaixuan Tyre Co., Limite | 624.32 | |
Hangzhou Xiaoshan Hongqi Friction Material Co., Ltd | 624.32 | |
Hangzhou Zhongce Rubber Co., Ltd | 杭州中策橡胶有限公司 | 624.32 |
Hf Industrial Limited | 624.32 | |
L-Guard Tires Corporation | 624.32 | |
Qingdao Au-Shine Group Co., Limited | 624.32 | |
Qingdao Golden Pegasus Industrial Trading Co., Limit | 624.32 | |
Qingdao Honesty Best Goods Co.,Limited | 624.32 | |
Qingdao Honghua Tyre Factory | 青岛市平度宏华橡胶厂 | 624.32 |
Qingdao Koowai Tyre Co., Ltd | 624.32 | |
Qingdao Marcher Rubber Co., Ltd. | 624.32 | |
Qingdao Odyking Tyre Co., Ltd. | 624.32 | |
Qingdao Power Peak Tyre Co.,Ltd | 624.32 | |
Qingdao Qizhou Rubber Co., Ltd | 青岛七洲橡胶有限公司 | 624.32 |
Qingdao Taihao Tyre Co., Ltd | 青岛泰昊轮胎有限公司 | 624.32 |
Qingdao Touran Co., Ltd. | 624.32 | |
Qingdao Wangyu Rubber Co., Ltd | 青岛旺裕橡胶制品有限公司 | 624.32 |
Shandong Deruibao Tire Co., Ltd | 624.32 | |
Shandong Hawk International Rubber Industry Co., Ltd | 624.32 | |
Shandong Huifeng Tyre Make Co,. Ltd | 山东汇丰轮胎制造有限公司 | 624.32 |
Shandong Linglong Tyre Co., Ltd. | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 624.32 |
Shandong Luhe Group Co., Ltd | 624.32 | |
Shandong Taishan Tyre Co., Ltd | 山东泰山轮胎有限公司 | 624.32 |
Shandong Xindga Tyre Co., Ltd | 624.32 | |
Shandong Zhentai Group Co., Ltd | 624.32 | |
Simerx China Limited. | 624.32 | |
Sunset S.A. Comercial Industrial y de Servicios | 624.32 | |
Taian Wecan Machinery Co., Ltd | 泰安威肯机械有限公司 | 624.32 |
Tianjin United Tire & Rubber Intl Co., Ltd. | 624.32 | |
Trelleborg Wheel Systems (Xingtai) Co. | 624.32 | |
Triangle Tyre Co., Ltd | 三角轮胎股份有限公司 | 624.32 |
Weifang Jintongda Tyre Co., Ltd | 潍坊金通达轮胎有限公司 | 624.32 |
Weihai Zhongwei Rubber Co., Limited | 威海中威橡胶有限公司 | 624.32 |
Xin Bei International Co., Ltd | 624.32 | |
Xuzhou Xugong Tyres Co., Ltd | 徐州徐轮橡胶有限公司 | 624.32 |
Yantai Wanlei Rubber Tyre Co., Ltd | 624.32 |
(编译自:巴西官方公报)
(许 立编译)
(潘晓君校对)
原文:
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/02/2017&jornal=1&pagina=3&totalArquivos=440