
美国对华晶体硅光伏电池作出反倾销行政复审初裁(2014-2015)
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
2016年12月22日,美国商务部发布公告称,对进口自中国的晶体硅光伏电池(Crystalline Silicon Photovoltaic Cells, Whether or Not Assembled Into Modules)作出反倾销行政复审初裁,初步裁定:(1)7家涉案企业在本次行政复审调查期内无可审查交易(企业名单见附表1);(2)26家涉案企业(企业名单见附表2)适用于7.72%~30.42%的单独税率;(3)3家涉案企业江苏永能光伏科技有限公司(Jiangsu Sunlink PV Technology Co., Ltd.)、Ningbo Hisheen Electrical Co., Ltd.和深圳市光瑞实业有限公司(Shenzhen Glory Industries Co., Ltd.)因未提交单独税率申请或证明,故适用于238.95%的中国普遍税率。涉案产品美国协调关税税号为8501.61.0000、8507.20.80、8541.40.6020、8541.40.6030和8501.31. 8000。本次行政复审倾销调查期为2014年12月1日~2015年11月30日。?xml:namespace>
2011年11月16日,美国商务部发布公告,对进口自中国的晶体硅光伏电池启动反倾销立案调查。2012年5月25日,美国商务部发布公告,对进口自中国的涉案产品作出反倾销初裁并推迟反倾销终裁和紧急情况肯定性初裁时间,后于6月25日修正该初裁结果。2012年10月17日,美国商务部发布公告,对进口自中国的涉案产品作出反倾销终裁和紧急情况部分肯定性终裁。2012年12月7日,美国商务部发布公告修改反倾销终裁结果并颁布征税令。2016年2月9日,美国商务部发布公告,对进口自中国的晶体硅光伏电池启动第三次反倾销行政复审立案调查。
附表1:无可审查交易企业名单
序号 | 中国出口商/制造商(英文名) | 中国出口商/生产商(参考中文) |
1 | BYD (Shangluo) Industrial Co., Ltd. | 比亚迪(商洛)实业有限公司 |
2 | Canadian Solar Inc. | 阿特斯阳光电力集团 |
3 | Dongguan Sunworth Solar Energy Co., Ltd. | 东莞市天利太阳能有限公司 |
4 | Hangzhou Sunny Energy Science and Technology Co., Ltd. | 杭州桑尼能源科技股份有限公司 |
5 | Jiangsu High Hope Int'l Group | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 |
6 | Wuxi Suntech Power Co./ Ltd/Luoyang Suntech Power Co., Ltd. | 无锡尚德太阳能电力有限公司/洛阳尚德太阳能电力有限公司 |
7 | Zhongli Talesun Solar Co. Ltd. | 中利腾晖光伏科技有限公司 |
附表2:26家单独税率涉案企业名单
序号 | 中国出口商/制造商 | 中国出口商/生产商 | 倾销幅度 | |
(英文名) | (参考中文) | (%) | | |
1 | Canadian Solar International Limited/Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc./Canadian Solar Manufacturing (Luoyang)Inc./CSI Cells Co., Ltd./CSI-GCL Solar Manufacturing (YanCheng) Co., Ltd./CSI Solar Power (China) Inc(single entity with five affiliated companies) | 阿特斯阳光电力有限公司/ 常熟阿特斯阳光电力科技有限公司/阿特斯光伏电力(洛阳)有限公司/阿特斯光伏电子有限公司/盐城阿特斯协鑫阳光电力科技有限公司/阿特斯(中国)投资有限公司(1家法人企业及其5家关联公司) | 30.42 | |
2 | Changzhou Trina Solar Energy Co., Ltd./Trina Solar (Changzhou) Science and Technology Co., Ltd./Yancheng Trina Solar Energy Technology Co., Ltd./Changzhou Trina Solar Yabang Energy Co., Ltd./Turpan Trina Solar Energy Co., Ltd./Hubei Trina Solar Energy Co., Ltd(single entity with five additional affiliated companies) | 常州天合光能有限公司/天合光能(常州)科技有限公司/盐城天合光能科技有限公司/常州天合亚邦光能有限公司/ 吐鲁番天合光能有限公司/ 湖北天合光能有限公司(1家法人企业及其5家关联公司) | 7.72 | |
3 | Chint Solar (Zhejiang) Co., Ltd | 浙江正泰太阳能科技有限公司 | 13.97 | |
| ||||
4 | ERA Solar Co., Ltd | | 13.97 | |
5 | ET Solar Energy Limited | 中盛新能源 | 13.97 | |
6 | Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd | 横店集团东磁股份有限公司 | 13.97 | |
| ||||
7 | JA Solar Technology Yangzhou Co., Ltd | 晶澳(扬州)太阳能科技有限公司 | 13.97 | |
8 | Jiawei Solarchina (Shenzhen) Co., Ltd | 珈伟太阳能光电(深圳)有限公司 | 13.97 | |
9 | Jiawei Solarchina Co., Ltd | 珈伟太阳能 (中国) 有限公司 | 13.97 | |
10 | JingAo Solar Co., Ltd | 晶澳太阳能有限公司 | 13.97 | |
11 | Lightway Green New Energy Co., Ltd | 光为绿色新能源股份有限公司 | 13.97 | |
12 | Ningbo ETDZ Holdings, Ltd | 宁波亿泰控股集团股份有限公司 | 13.97 | |
13 | Risen Energy Co., Ltd | 东方日升新能源股份有限公司 | 13.97 | |
14 | Shanghai BYD Co., Ltd | 上海比亚迪有限公司 | 13.97 | |
15 | Shanghai JA Solar Technology Co., Ltd | 上海晶澳太阳能科技有限公司 | 13.97 | |
16 | Shenzhen Sungold Solar Co., Ltd | | 13.97 | |
17 | Shenzhen Topray Solar Co., Ltd | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 | 13.97 | |
18 | Star Power International Limited | | 13.97 | |
19 | Systemes Versilis, Inc | | 13.97 | |
20 | Taizhou BD Trade Co., Ltd | | 13.97 | |
21 | tenKsolar (Shanghai) Co., Ltd | 腾科太阳能技术(上海)有限公司 | 13.97 | |
22 | Toenergy Technology Hangzhou Co., Ltd | 杭州唐能能源科技有限公司 | 13.97 | |
23 | Wuxi Tianran Photovoltaic Co., Ltd | | 13.97 | |
24 | Yingli Energy (China) Company Limited/Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co., Ltd./Tianjin Yingli New Energy Resources Co., Ltd./Hengshui Yingli New Energy Resources Co., Ltd./Lixian Yingli New Energy Resources Co., Ltd./Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co., Ltd./Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co., Ltd./Hainan Yingli New Energy Resources Co., Ltd./Shenzhen Yingli New Energy Resources Co., Ltd | 英利能源(中国)有限公司/保定天威英利新能源有限公司/天津英利新能源有限公司/衡水英利新能源有限公司/蠡县英利新能源有限公司/保定嘉盛光电科技股份有限公司/北京天能英利新能源科技有限公司/海南英利新能源有限公司/ 深圳英利新能源有限公司 | 13.97 | |
25 | Zhejiang Era Solar Technology Co., Ltd | 浙江公元太阳能科技有限公司 | 13.97 | |
26 | Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company | 浙江向日葵光能科技股份有限公司 | 13.97 | |
(编译自:美国联邦公报)
(王 丹编译)
(许 立校对)
原文:
"https://www.federalregister.gov/documents/2016/12/22/2016-30854/crystalline-silicon-photovoltaic-cells-whether-or-not-assembled-into-modules-from-the-peoples">https://www.federalregister.gov/documents/2016/12/22/2016-30854/crystalline-silicon-photovoltaic-cells-whether-or-not-assembled-into-modules-from-the-peoples