
印度对华AA干电池作出反倾销终裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
2016年9月27日,印度商工部发布公告称,对原产于或进口自中国和越南的AA干电池(AA Dry Cell Batteries)作出反倾销否定性终裁:裁定中越两国涉案产品未对印度国内产业造成实质性损害,故建议不对上述涉案产品采取反倾销措施。中国涉案企业如下表所示:
序号 | 生产商/出口商英文名称 | 生产商/出口商中文名称 |
1 | China Battery Industry Association | 中国电池工业协会 |
2 | ZhogYin (NingBo) Battery Co., Ltd | 中银(宁波)电池有限公司 |
3 | Shanghai White Elephant Swan Battery Co., Ltd | 上海白象天鹅电池有限公司 |
4 | Xiamen 3-Circles Battery Co., Ltd | 厦门三圈电池有限公司 |
5 | Zhejiang Yonggao Battery Co., Ltd | 浙江永高电池股份有限公司 |
6 | Zhejiang Mustang Battery Co., Ltd | 浙江野马电池有限公司 |
7 | Changzhou Daily-max Battery Co., Ltd | 常州达立电池有限公司 |
8 | Linyi Huatai Battery Co., Ltd | 临沂华太电池有限公司 |
9 | Ningbo OSEL Battery Co., Ltd | 宁波豪生电池有限公司 |
10 | Jiaxing Hengwei Battery Co., Ltd, China PR | |
11 | Guangzhou Tiger Head Battery Group Co., Ltd., China | 广州市虎头电池集团有限公司 |
12 | Guangxi Wuzhou Xinhua Battery Co., Ltd, China PR | 广西梧州新华电池股份有限公司 |
13 | Yunan Battery Factory Ltd, China PR | |
14 | Guangdong Zhenglong Stock Co., Ltd, China PR | |
15 | Guangzhou Eastpower Battery Co., Ltd, China PR | 广州市东力电池实业有限公司 |
16 | Xinlida Battery Industry (Deqing ) Co., Ltd, China PR | |
17 | Guangzhou TianQiu Enterprise Co., Ltd, China PR | 广州市天球实业有限公司 |
18 | Camelion Battery Co., Ltd, China PR | 深圳市飞狮电池有限公司 |
19 | Chongqing Battery General Factory, China PR | |
20 | Jiangmen Sanqi Battery Industry Co., Ltd, China PR | 广东三七新能源有限公司 |
21 | Dongguan Hi-watt Battery Co., Ltd, China PR | 东莞高力电池有限公司 |
2015年10月20日,应印度干电池制造协会(Association of Indian Dry Cell Manufacturers)的申请,印度商工部对原产于中国和越南进口的AA干电池发起反倾销调查。本案的倾销调查期为2014年4月1日~2015年3月31日,损害调查期为2011年4月~2015年3月31日。涉案产品的海关编码为850610。
(编译自:印度官方公报)
(许 立编译)
(文 璐校对)
原文:"http://www.egazette.nic.in/WriteReadData/2016/171973.pdf">http://www.egazette.nic.in/WriteReadData/2016/171973.pdf