
欧盟对原产于中国、埃及、哈萨克斯坦、马其顿和俄罗斯的硅铁作出反倾销终裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
?xml:namespace>
?xml:namespace>
欧盟委员会对原产于中国的硅铁作出的反倾销终裁结果
国 家 | 企业名称 | 反倾销税率(%) |
中 国 | 内蒙古鄂尔多斯西金矿业有限公司 | 15.6 |
兰州谷特兰铁合金公司 | 29.0 | |
普遍 | 31.2 | |
埃 及 | The Egyptian Ferroalloys Company, | 15.4 |
普遍 | 18.0 | |
哈萨克斯坦 | 普遍 | 33.9 |
马其顿 | 普遍 | 5.4 |
俄罗斯 | 17.8 | |
普遍 | 22.7 |
(裘红萍编译)