
印度对华SDH光传输设备作出反倾销日落复审终裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
2016年2月5日,印度对原产于中国和以色列的SDH光传输设备作出反倾销日落复审终裁:建议继续对中国和以色列涉案产品征收反倾销税,税率见下表。涉案产品海关编码为851762、851770。
2014年12月,印度对原产于中国和以色列的SDH光传输设备进行反倾销日落复审立案调查。
原产国/地区 | 出口国/地区 | 生产商 | 出口商 | 反倾销税(%) |
中国 | 中国 | 中兴通讯股份有限公司(ZTE Corporation Ltd.) | 中兴通讯股份有限公司(ZTE Corporation Ltd.) | 48.42 |
阿尔卡特朗讯上海贝尔有限公司(Alcatel-Lucent Shanghai Bell Co. Ltd.) | 阿尔卡特朗讯上海贝尔有限公司(Alcatel-Lucent Shanghai Bell Co. Ltd.) | 54.09 | ||
华为技术有限公司(Huawei Technologies Co., Ltd.) | 华为技术有限公司(Huawei Technologies Co., Ltd.,China PR)、华为技术投资有限公司(Huawei Tech Investment Co., Ltd., Hong Kong)、华为新加坡国际有限公司(Huawei International Pte Ltd.,Singapore) | 37.73 | ||
杭州ECI电信有限公司(Hangzhou ECI Telecommunication Co.Ltd.) | 以色列ECI电信有限公司(ECI Telecom Ltd., Israel) | 0 | ||
除上述企业外的任何企业 | 任何企业 | 86.59 | ||
中国 | 除中国外的任何国家(地区) | 任何企业 | 任何企业 | 86.59 |
除中国外的任何国家(地区) | 中国 | 任何企业 | 任何企业 | 86.59 |
以色列 | 以色列 | ECI电信有限公司(ECI Telecom Ltd.) | ECI电信有限公司(ECI Telecom Ltd.) | 0 |
除上述以色列公司外的任何企业 | 任何企业 | 9.42 | ||
以色列 | 除以色列外的任何国家(地区) | 任何企业 | 任何企业 | 9.42 |
除以色列外的任何国家(地区) | 以色列 | 任何企业 | 任何企业 | 9.42 |
(念 雪编译)