
印度对原产于欧盟、台湾地区、新加坡、南非和美国的丙酮作出反倾销终裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
印度对原产于欧盟、台湾地区、新加坡、南非和美国的丙酮
作出的反倾销终裁结果
原产地 | 出口地 | 生产商 | 出口商 | 反倾销税 (美元/吨) |
台湾地区 | 台湾地区 | 台湾化学纤维股份有限公司(Formosa Chemicals & Fibre Corp.) | 台湾化学纤维股份有限公司(Formosa Chemicals & Fibre Corp.) | 89.42 |
台湾地区 | 台湾地区 | 台湾化学纤维股份有限公司(Formosa Chemicals & Fibre Corp.) | 除台湾化学纤维股份有限公司(Formosa Chemicals & Fibre Corp.)之外的任何公司 | 201.27 |
台湾地区 | 台湾地区 | 台湾信昌化学工业股份有限公司(Taiwan Prosperity Chemicals Ltd.) | 台湾信昌化学工业股份有限公司(Taiwan Prosperity Chemicals Ltd.) | 87.14 |
台湾地区 | 台湾地区 | 台湾信昌化学工业股份有限公司(Taiwan Prosperity Chemicals Ltd.) | 除台湾信昌化学工业股份有限公司(Taiwan Prosperity Chemicals Ltd.)之外的任何公司 | 201.27 |
台湾地区 | 台湾地区 | 除上述企业之外的任何公司 | 除上述企业之外的任何公司 | 201.27 |
台湾地区 | 除台湾地区之外的任何国家(地区) | 任何 | 任何 | 201.27 |
除台湾地区之外的任何国家(地区) | 台湾地区 | 任何 | 任何 | 201.27 |
新加坡 | 任 何 | 任何 | Mitsui & Co. Ltd. | 196.71 |
新加坡 | 任 何 | 任何 | Sumitomo Corporation & M/s Petrochem | 147.15 |
新加坡 | 新加坡 | 任何 | 除上述新加坡企业的任何企业 | 240.06 |
新加坡 | 除新加坡之外的任何国家(地区) | 任何 | 任何 | 240.06 |
除新加坡之外的任何国家(地区) | 新加坡 | 任何 | 任何 | 240.06 |
南 非 | 南 非 | Sasol Solvents | Sasol Solvents | 141.95 |
南 非 | 南 非 | Sasol Solvents | 除上述南非企业之外的任何企业 | 179.65 |
南 非 | 除南非之外的任何国家(地区) | 任何 | 任何 | 179.65 |
除南非之外的任何国家(地区) | 南 非 | 任何 | 任何 | 179.65 |
美 国 | 美 国 | 任何 | 任何 | 213.76 |
美国 | 除美国之外的任何国家(地区) | 任何 | 任何 | 213.76 |
除美国之外的任何国家(地区) | 美 国 | 任何 | 任何 | 213.76 |
欧 盟 | 欧 盟 | 任何 | 任何 | 277.85 |
欧 盟 | 除欧盟之外的任何国家(地区) | 任何 | 任何 | 277.85 |
除欧盟之外的任何国家(地区) | 欧 盟 | 任何 | 任何 | 277.85 |
(裘红萍编译)