
印度对华全取向丝、全拉伸丝、纺丝拉伸丝和涤纶扁平丝作出反倾销日落复审终裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
2015年9月22日,印度对原产于中国、泰国和越南的全取向丝、全拉伸丝、纺丝拉伸丝和涤纶扁平丝作出反倾销日落复审终裁:由于在整个损害调查期内印度未再自越南进口涉案产品,因此建议终止对越南涉案产品的反倾销措施;但建议继续对中国和泰国涉案产品征收反倾销税,税率见下表。涉案产品海关编码为5402.47。
2014年3月,印度对原产于中国和泰国的全取向丝、全拉伸丝、纺丝拉伸丝和涤纶扁平丝进行反倾销日落复审立案调查。
原产国/地区 | 出口国/地区 | 生产商 | 出口商 | 反倾销税 (美元/公吨) |
中国 | 中国 | 江苏恒力化纤有限公司(Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co. Ltd) | 江苏恒力化纤有限公司(Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co. Ltd) | 256 |
任何企业 | 任何企业 | 547 | ||
中国 | 除中国外任何国家(地区) | 任何企业 | 任何企业 | 547 |
除中国外任何国家(地区) | 中国 | 任何企业 | 任何企业 | 547 |
泰国 | 泰国 | Indorama Polyester Industries Public Company Limited(formerly Indo Poly (Thailand)Ltd.) | Indorama Polyester Industries Public Company Limited(formerly Indo Poly (Thailand)Ltd.) | 57.78 |
除上述泰国企业外的任何企业 | 248.63 | |||
泰国 | 除中国外任何国家(地区) | 任何企业 | 任何企业 | 248.63 |
除中国外任何国家(地区) | 泰国 | 任何企业 | 任何企业 | 248.63 |
(念 雪编译)