印度对华中密度纤维板作出反倾销日落复审终裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
2015年8月17日,印度商工部对原产于中国、马来西亚、泰国和斯里兰卡的中密度纤维板作出反倾销日落复审终裁:建议继续对中国、马来西亚、泰国和斯里兰卡涉案产品征收反倾销税,税率如下表。涉案产品海关编码为44110000。
2014年2月,印度对原产于中国、马来西亚、泰国和斯里兰卡的中密度纤维板进行反倾销日落复审立案调查。
原产国 | 出口国 | 生产商 | 出口商 | 反倾销税 (美元/立方米) |
中国 | 中国 | 任何企业 | 任何企业 | 46.09 |
中国 | 任何国家(地区) | 任何企业 | 任何企业 | 46.09 |
除中国、马来西亚、泰国和斯里兰卡外的任何国家(地区) | 中国 | 任何企业 | 任何企业 | 46.09 |
泰国 | 泰国 | 任何企业 | 任何企业 | 45.27 |
泰国 | 任何国家(地区) | 任何企业 | 任何企业 | |
除中国、马来西亚、泰国和斯里兰卡外的任何国家(地区) | 泰国 | 任何企业 | 任何企业 | 45.27 |
马来西亚 | 马来西亚 | Robin Resources (Malaysia) Sdn Bhd | Robin Resources (Malaysia) Sdn Bhd | 5.72 |
除上述马来西亚企业外的任何企业 | 36.10 | |||
马来西亚 | 任何国家(地区) | 任何企业 | 任何企业 | 36.10 |
除中国、马来西亚、泰国和斯里兰卡外的任何国家(地区) | 马来西亚 | 任何企业 | 任何企业 | 36.10 |
斯里兰卡 | 斯里兰卡 | Merbok MDF Lanka (Private) Ltd | Merbok MDF Lanka (Private) Ltd | 11.83 |
除上述斯里兰卡企业的任何企业 | 26.49 | |||
斯里兰卡 | 任何国家(地区) | 任何企业 | 任何企业 | 26.49 |
除中国、马来西亚、泰国和斯里兰卡外的任何国家(地区) | 斯里兰卡 | 任何企业 | 任何企业 | 26.49 |
(念 雪编译)






