
印度对涉华苛性钠作出第二次反倾销日落复审终裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
2015年6月18日,印度对原产于中国和韩国的苛性钠作出反倾销日落复审终裁:自中国和韩国进口涉案产品存在倾销,对国内产业造成实质性损害;倾销幅度和损害幅度都很高意味着自中国和韩国进口的涉案产品可能对国内产业的倾销和损害进一步加强,因此建议继续对中国和韩国进口的涉案产品征收5年反倾销税,税率见下表。涉案产品海关编码为2815.1101、28151102、2815.1200。
2013年12月,印度对原产于中国和韩国的苛性钠进行反倾销日落复审立案调查。
原产国/地区 | 出口国/地区 | 生产商 | 出口商 | 反倾销税 (美元/干公吨) |
韩国 | 韩国 | 韩华化学公司(Hanwha Chemical Corporation) | Tricon Energy Limited, USA | 0 |
除上述韩国公司外的其他公司 | 21.90 | |||
韩国 | 除韩国外的任何国家(地区) | 任何生产商 | 任何出口商 | 21.90 |
除韩国外的任何国家(地区) | 韩国 | 任何生产商 | 任何出口商 | 21.90 |
中国 | 中国 | 上海氯碱化工股份有限公司(Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co. Ltd) | Tricon Overseas Inc.,USA | 0 |
天津大沽化工股份有限公司(Tianjin Dagu Chemical Company Limited) | Tricon Energy Limited, USA | 0 | ||
天津大沽化工股份有限公司(Tianjin Dagu Chemical Company Limited) | Tricon Overseas Inc.,USA | 0 | ||
除上述中国企业外的其他企业 | 48.39 | |||
中国 | 除中国外的任何国家(地区) | 任何生产商 | 任何出口商 | 48.39 |
除中国外的任何国家(地区) | 中国 | 任何生产商 | 任何出口商 | 48.39 |
(念 雪编译)