加拿大对华晶硅光伏组件和层压件产品作出双反调查初裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
2015年3月5日,加拿大边境服务署(CBSA)发布通报称,根据加拿大特别进口措施法(SIMA)第38(1)条的相关规定,对原产于或进口自中国的晶硅光伏组件和层压件产品(certain photovoltaic modules and laminates)作出反倾销和反补贴调查初步裁定(见下表)。涉案产品的海关编码为:8541.40.00.22。
2014年12月5日,加拿大边境服务署(CBSA)发布公告,应加拿大的光伏生产商Eclipsall Energy Corporation、Heliene Inc.、Silfab Ontario Inc.以及Solgate Inc.的申请,根据加拿大《特殊进口措施法》,决定对原产于或出口自中国的晶硅光伏组件和层压件产品启动反倾销和反补贴调查。
表 加拿大对华晶硅光伏组件和层压件产品作出的反倾销和反补贴调查初裁情况
出口商 | 倾销幅度(%) | 补贴率(%) | 总临时税率(%) |
常熟阿特斯阳光电力科技有限公司/阿特斯阳光电力有限公司(Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc. / Canadian Solar International Limited) | 90.1 | 84.1 | 174.2 |
常州天合光能有限公司(Changzhou Trina Solar Energy Co., Ltd.) | 125.7 | 0.8 | 126.5 |
韩华新能源(启东)有限公司(Hanwha SolarOne (Qidong) Co., Ltd.) | 103.0 | 0.3 | 103.3 |
合肥晶澳太阳能科技有限公司(Hefei JA Solar Technology Co., Ltd.) | 47.5 | 3.1 | 50.6 |
晶科能源控股有限公司(Jinko Solar Co., Ltd.) | 110.7 | 1.1 | 111.8 |
江苏昱辉阳光能源有限公司(Renesola Jiangsu Ltd.) | 9.1 | 0.04 | 9.14 |
无锡泰辰机械设备有限公司(Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co., Ltd.) | 25.9 | 1.8 | 27.7 |
无锡尚德太阳能电力有限公司(Wuxi Suntech Power Co., Ltd.) | 202.0 | 0.5 | 202.5 |
浙江晶科能源有限公司(Zhejang Jinko Solar Co., Ltd.) | 114.2 | 1.7 | 115.9 |
中国普遍 | 202.0 | 84.1 | 286.1 |
注:*倾销幅度、补贴率以及总临时税率均按照产品出口价格计算
(王珊珊编译)






