
印度对中国台湾和沙特丙酮作出反倾销终裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
2015年1月22日,印度对中国台湾和沙特的丙酮作出反倾销终裁:自中国台湾和沙特进口的涉案产品存在倾销,对国内产业造成了实质性损害,且倾销和实质性损害之间存在因果关系,因此建议采取反倾销措施,具体税率如下表所示。涉案产品海关编码为29141100。
2013年7月,印度对原产于中国台湾和沙特的丙酮进行反倾销立案调查。
原产国/地区 | 出口国/地区 | 生产商 | 出口商 | 反倾销税 (美元/公吨 |
中国台湾 | 中国台湾 | Formosa Chemicals and Fibre Corporation | Formosa Chemicals and Fibre Corporation | 86.10 |
Formosa Chemicals and Fibre Corporation | Kolmar Group AG,Switzerland | 86.10 | ||
Taiwan Prosperity Chemical Corporation | Taiwan Prosperity Chemical Corporation | 205.05 | ||
除上述企业外的其他中国台湾企业 | 271.37 | |||
中国台湾 | 除中国台湾和沙特外的其他国家(地区) | 任何企业 | 任何企业 | 271.37 |
除中国台湾和沙特外的其他国家(地区) | 中国台湾 | 任何企业 | 任何企业 | 271.37 |
沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | Saudi Kayan Petrochemical Company | Saudi Basic Industries Corporation | 132.98 |
Saudi Kayan Petrochemical Company | Saudi Kayan Petrochemical Company | 132.98 | ||
除上述沙特企业外的其他沙特企业 | 203.85 | |||
沙特阿拉伯 | 除中国台湾和沙特外的其他国家(地区) | 任何企业 | 任何企业 | 203.85 |
除中国台湾和沙特外的其他国家(地区) | 沙特阿拉伯 | 任何企业 | 任何企业 | 203.85 |
(念 雪编译)