
巴西对华无色浮法玻璃作出反倾销终裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
2014年12月19日,巴西对原产于中国、沙特、埃及、阿联酋、美国和墨西哥的无色浮法玻璃作出反倾销终裁:对自上述国家进口的涉案产品征收为期5年的反倾销税,正式到期日为2019年12月19日(见下表)。涉案产品海关编码为70052900。
2013年7月15日,巴西对原产于中国、沙特、埃及、阿联酋、美国和墨西哥的无色浮法玻璃进行反倾销立案调查;2014年7月,巴西对此案作出肯定性初裁。
涉案国 | 出口商/生产商 | 反倾销税(美元/吨) |
沙特阿拉伯 | Arabian United Float Glass Co. | 202.26 |
Obeikan Glass Company | 202.26 | |
Saudi Guardian International Float Glass Co., Ltd. | 202.26 | |
Rider Glass Co., Ltd.; Sterling Glass Ltd. | 202.26 | |
普遍 | 202.26 | |
中国 | 信义玻璃(天津)有限公司(Xinyi Glass (Tianjin) Co. Ltd.) | 179.46 |
秦皇岛奥格玻璃有限公司(Qinhuangdao Aoge Glass Co. Ltd) | 392.55 | |
江苏东台中玻特种玻璃有限公司(Dongtai China Glass Special Glass Co. Ltd (China)) | 392.55 | |
74家中国企业 | 328.33 | |
普遍 | 392.55 | |
埃及 | Saint Gobain Glass Egypt | 185.74 |
Sphinx Glass | 185.74 | |
普遍 | 185.74 | |
阿联酋 | Emirates Float Glass L.L.C | 83.4 |
普遍 | 148.57 | |
美国 | Cardinal FG | 97.01 |
Guardian Industries Corp. (EUA) | 366.78 | |
Pilkington North America Inc. | 366.78 | |
PPG Industries Inc. | 366.78 | |
AGC Flat Glass North America, Inc. | 177.81 | |
普遍 | 366.78 | |
墨西哥 | Vitro Vidrio y Cristal, S.A. de C.V | 139.6 |
Guardian Industries V.P.S. de RL de CV | 0 | |
Saint-Gobain México, S.A. de C.V. | 347.27 | |
普遍 | 359.3 |
(念 雪编译)