印度对华陶瓷或玻璃制绝缘子作出反倾销初裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
2014年7月1日,印度对原产于中国的陶瓷或玻璃制绝缘子作出反倾销初裁(见下表)。涉案产品海关编码为8546。
2013年9月,印度对原产于中国的陶瓷或玻璃制绝缘子进行反倾销立案调查。
印度对原产于中国的陶瓷或玻璃制绝缘子作出的反倾销初裁结果
原产国 | 出口国 | 生产商 | 出口商 | 临时反倾销税(美元/公吨) |
中国 | 中国 | 南京电气(集团)股份有限公司(Nanjing Electric (Group) Co Ltd) | 南京电气(集团)股份有限公司(Nanjing Electric (Group) Co Ltd) | 1188 |
四川省自贡塞迪维尔钢化玻璃绝缘子有限公司(Zigong Sediver Toughened Glass Insulator Co. Ltd.) | 四川省自贡塞迪维尔钢化玻璃绝缘子有限公司(Zigong Sediver Toughened Glass Insulator Co. Ltd.) | 728 | ||
塞迪维尔玻璃绝缘子(上海)有限公司(Sediver Insulators (Shanghai) Co. Ltd.) | 塞迪维尔玻璃绝缘子(上海)有限公司(Sediver Insulators (Shanghai) Co. Ltd.) | 728 | ||
塞迪维尔玻璃绝缘子(上海)有限公司(Sediver Insulators (Shanghai) Co. Ltd.) | 塞迪维尔法国有限公司(Sediver S.A.(France)) | 728 | ||
大连电瓷集团股份有限公司(Dalian Insulator Group Co.Ltd.) | 大连电瓷集团股份有限公司(Dalian Insulator Group Co.Ltd.) | 1407 | ||
湖南醴陵华鑫电瓷科技股份有限公司(Liling Huaxin Insulator Technology Co., Ltd) | 湖南醴陵华鑫电瓷科技股份有限公司(Liling Huaxin Insulator Technology Co., Ltd) | 287 | ||
成都环球特种玻璃制造有限公司(Chengdu Global Special-Glass Manufacturing Co., Ltd) | 四川省宜宾环球集团有限公司(Sichuan Yibin Global Group Co., Ltd.) | 1174 | ||
除上述中国企业外的任何企业 | 除上述中国企业外的任何企业 | 2042 | ||
中国 | 除中国外的任何国家(地区) | 任何企业 | 任何企业 | 2042 |
除中国外的任何国家(地区) | 中国 | 任何企业 | 任何企业 | 2042 |
(念 雪编译)






