
印度对华太阳能电池作出反倾销终裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
2014年5月22日,印度对原产于马来西亚、中国大陆、台湾地区和美国的太阳能电池作出反倾销终裁(见下表)。涉案产品海关编码为8541.40.11。
2012年11月23日,印度对原产于马来西亚、中国大陆、台湾地区和美国的太阳能电池进行反倾销立案调查。本案倾销调查期为2011年1月1日~2012年6月30日,损害调查期包括2008年4月~2009年3月、2009年4月~2010年3月、2010年4月~2011年3月。
印度对马来西亚、中国大陆、台湾地区和美国的太阳能电池作出的反倾销终裁结果
原产国 | 出口国 | 生产商 | 出口商 | 反倾销税 (美元/瓦) |
美国 | 美国 | 美国第一太阳能公司(First Solar Inc, USA) | 德国第一太阳能公司(First Solar GmbH Mainz,Germany) | 0.11 |
除上述公司外的其他公司 | 0.48 | |||
美国 | 除马来西亚、中国大陆、台湾地区和美国外的任何国家(地区) | 任何企业 | 任何企业 | 0.48 |
除马来西亚、中国大陆、台湾地区和美国外的任何国家(地区) | 美国 | 任何企业 | 任何企业 | 0.48 |
中国大陆 | 中国大陆 | 加拿大太阳能制造(常熟)有限公司(Canadian Solar Manufacturing (Changhsu) Inc,China PR) | 加拿大太阳能(香港)国际有限公司(Canadian Solar International Ltd,Hong Kong) | 0.64 |
非抽样生产商/出口商 | 非抽样生产商/出口商 | 0.64 | ||
除上述中国公司外的其他公司 | 0.81 | |||
中国大陆 | 除马来西亚、中国大陆、台湾地区和美国外的任何国家(地区) | 任何企业 | 任何企业 | 0.81 |
除马来西亚、中国大陆、台湾地区和美国外的任何国家(地区) | 中国 | 任何企业 | 任何企业 | 0.81 |
马来西亚 | 马来西亚 | 任何企业 | 任何企业 | 0.62 |
马来西亚 | 除马来西亚、中国大陆、台湾地区和美国外的任何国家(地区) | 任何企业 | 任何企业 | 0.62 |
除马来西亚、中国大陆、台湾地区和美国外的任何国家(地区) | 马来西亚 | 任何企业 | 任何企业 | 0.62 |
台湾地区 | 台湾地区 | 任何企业 | 任何企业 | 0.59 |
台湾地区 | 除马来西亚、中国大陆、台湾地区和美国外的任何国家(地区) | 任何企业 | 任何企业 | 0.59 |
除马来西亚、中国大陆、台湾地区和美国外的任何国家(地区) | 台湾地区 | 任何企业 | 任何企业 | 0.59 |
(念 雪编译)