
印度对台湾地区和美国苯酚作出反倾销初裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
2014年3月5日,印度商工部对原产于台湾地区和美国的苯酚作出反倾销初裁(见下表)。涉案产品海关编码为29071110。
2013年5月,印度对原产于台湾地区和美国的苯酚进行反倾销立案调查。
原产国(地区) | 出口国(地区) | 生产商 | 出口商 | 临时反倾销税(美元/公吨) |
台湾地区 | 台湾地区 | 台湾化学纤维公司(Formosa Chemicals and Fibre Corporation) | 台湾化学纤维公司(Formosa Chemicals and Fibre Corporation) | 79.63 |
台湾地区 | 瑞士 | 台湾化学纤维公司(Formosa Chemicals and Fibre Corporation) | 科玛集团股份公司(Kolmar Group AG) | |
台湾地区 | 台湾地区 | 台湾信昌化学工业股份有限公司(Taiwan Prosperity Chemical Corporation) | 台湾信昌化学工业股份有限公司(Taiwan Prosperity Chemical Corporation) | 46.07 |
中国台湾 | 瑞士 | 台湾信昌化学工业股份有限公司(Taiwan Prosperity Chemical Corporation) | 科玛集团股份公司(Kolmar Group AG) | |
台湾地区 | 台湾地区 | 除上述台湾公司外的其他任何企业 | 193.9 | |
台湾地区 | 除美国、台湾地区外的其他国家(地区) | 任何企业 | 任何企业 | 193.9 |
除美国、台湾地区外的其他国家(地区) | 台湾地区 | 任何企业 | 任何企业 | 193.9 |
美国 | 美国 | 任何企业 | 任何企业 | 146.09 |
美国 | 除美国、台湾地区外的其他国家(地区) | 任何企业 | 任何企业 | 146.09 |
除美国、台湾地区外的其他国家(地区) | 美国 | 任何企业 | 任何企业 | 146.09 |
(念 雪编译)