
美国对华复合木地板作出反补贴行政复审初裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
2014年1月27日,美国商务部对华复合木地板作出反补贴行政复审初裁:?xml:namespace>
出口商 | 补贴率(%) |
1.阿姆斯壮木业有限公司(Armstrong Wood Products Kunshan Co., Ltd.) | 0.90 |
2.上海黎众木业有限公司(Shanghai Lizhong Wood Products Co., Ltd) | 0.63 |
3.上海伟佳家具有限公司(Fine Furniture(Shanghai)Ltd.); Great Wood(Tonghua)Ltd; FF Plantation (Shishou) Limited | 1.32 |
4.安信伟光(上海)木材有限公司(A&W (Shanghai) Woods Co., Ltd) | 0.77 |
5.白山华枫木业有限公司 (Baishan Huafeng Wooden Product Co., Ltd.) | 0.77 |
6.Baiying Furniture Manufacturer Co., Ltd | 0.77 |
7.巴洛克木业(中山)有限公司(Baroque Timber Industries(Zhongshan) Co., Ltd) | 0.77 |
8.长白山保护开发区宏图木业有限公司(Changbai Mountain Development and Protection Zone Hongtu Wood Industry Co., Ltd.) | 0.77 |
9.财纳福诺木业(浙江)有限公司(Chinafloors Timber (China) Co. Ltd.) | 0.77 |
10.大连大壬木业有限公司(Dalian Dajen Wood Co., Ltd.) | 0.77 |
11.大连汇隆木业有限公司(Dalian Huilong Wooden Products Co., Ltd.) | 0.77 |
12.大连久源木业有限公司(Dalian Jiuyuan Wood Industry Co., Ltd. | 0.77 |
13.大连科冕木业股份有限公司(Dalian Kemian Wood Industry Co., Ltd.) | 0.77 |
14.大连鹏鸿地板有限公司(Dalian Penghong Floor Products Co., Ltd.) | 0.77 |
15.杭州大庄地板有限公司(Dazhuang Floor Co., Ltd.) | 0.77 |
16.东台富安环美木业有限公司(Dontai Fuan Universal Dynamics LLC) | 0.77 |
17.敦化市洪源木业有限公司(Dunhua City Hongyuan Wood Industry Co., Ltd.) | 0.77 |
18.敦化市万融木业有限公司(Dunhua City Wanrong Wood Industry Co., Ltd) | 0.77 |
19.敦化市德信木业有限责任公司(Dunhua City Dexin Wood Industry Co., Ltd.) | 0.77 |
20. Dunhua Jisheng Wood Industry Co., Ltd | 0.77 |
21.敦化市吉森木业有限公司(Dunhua City Jisen Wood Industry Co., Ltd.)... | 0.77 |
22. Dun Hua Sen Tai Wood Co., Ltd | 0.77 |
23. Fu Lik Timber (HK) Co., Ltd | 0.77 |
24.抚松金隆木业集团有限公司 、(Fusong Jinlong Wooden Group Co., Ltd.) | 0.77 |
25. Fusong Qianqiu Wooden Group Co., Ltd | 0.77 |
26. Fusong Qianqiu Wooden Product Co., Ltd | 0.77 |
27. GTP International | 0.77 |
28.Guangdong Fu Lin Timber Technology Limited | 0.77 |
29. Guangdong Yihua Timber Industry Co., Ltd | 0.77 |
30. Guangzhou Jiasheng Timber Industry Co., Ltd | 0.77 |
31.广州番禺木板公司(Guangzhou Panyu Kangda Board Co., Ltd) | 0.77 |
32.广州市番禺南星有限公司(Guangzhou Panyu Southern Star Co., Ltd) | 0.77 |
33. Guanghzhou Panyu Shatou Trading Co. Ltd | 0.77 |
34.海林市林江木业有限公司(HaiLin LinJing Wooden Products, Ltd.) | 0.77 |
35.珲春森林狼木业有限公司(Hunchun Forest Wolf Industry Co., Ltd.) | 0.77 |
36.湖州晨航牧业有限公司(Huzhou Chenghang Wood Co., Ltd.) | 0.77 |
37.湖州福马木业有限公司(Huzhou Fuma Wood Bus. Co., Ltd.) | 0.77 |
38.湖州富临门进出口有限公司(Huzhou Fulinmen Imp & Exp. Co., Ltd.) | 0.77 |
39. Huzhou Jesonwood Co., Ltd | 0.77 |
40.湖州太阳能世贸公司(Huzhou Sunergy World Trade Co., Ltd) | 0.77 |
41. Jianfeng Wood (Suzhou) Co., Ltd | 0.77 |
42. Jiangsu Senmao Bamboo, Wood Industry Co., Ltd | 0.77 |
43.江苏辛巴地板有限公司(Jiangsu Simba Flooring Co., Ltd. ) | 0.77 |
44. Jiazing Brilliant Import & Export Co., Ltd | 0.77 |
45.吉林森工金桥地板集团有限公司(Jilin Forest Industry Jinqiao Flooring Group Co., Ltd.) | 0.77 |
46.吉林新元木业有限公司(Xinyuan Wooden Industry Co., Ltd.) | 0.77 |
47. Karly Wood Product Limited | 0.77 |
48. 科冕木业 (昆山) 有限公司 (Kemian Wood Industry (Kunshan) Co., Ltd) | 0.77 |
49. 昆明阿尔斯通(AST)木制品有限公司(Kunming Alston (AST) Wood Products Co., Ltd) | 0.77 |
50. Kushan Yingyi-Nature Wood Industry Co., Ltd | 0.77 |
51. Metropolitan Hardwood Floors, Inc | 0.77 |
52.牡丹江博森牧业有限公司(MuDanJiang Bosen Wood Industry Co., Ltd.) | 0.77 |
53.中宏常晴家具(大连)有限公司(Nakahiro Jyou Sei Furniture (Dalian) Co., Ltd.) | 0.77 |
54.南京明霖木业有限公司(Nanjing Minglin Wooden Industry Co., Ltd.) | 0.77 |
55.圣象集团有限公司(Power Dekor Group Co., Ltd) | 0.77 |
56.山东普利贸易有限公司(Puli Trading Limited) | 0.77 |
57. Riverside Plywood Corporation | 0.77 |
58.Sampling Elegant Living Trading (Labuan) Limited | 0.77 |
59. Samling Global USA, Inc | 0.77 |
60. Samling Riverside Co., Ltd | 0.77 |
61.Sennorwell International Group (Hong Kong) Limited | 0.77 |
62. Shanghai Demeijia Wooden Co., Ltd | 0.77 |
63.上海倍源木业有限公司(Shanghai Eswell Timber Co. Ltd.) | 0.77 |
64.上海来润得木业有限公司(Shanghai Lairunde Wood Co., Ltd.) | 0.77 |
65. Shanghai New Sihi Wood Co., Ltd | 0.77 |
66. Shanghai Shenlin Corp. | 0.77 |
67. Shenyang Haobainian Wood Co | 0.77 |
68. Shenyang Sende Wood Co., Ltd | 0.77 |
69.深圳市寰为有限公司(Shenzhenshi Huanwei Woods Co., Ltd) | 0.77 |
70.宿州安信(伟光)木材有限公司(Suzhou Anxin Weiguang Timber Co., Ltd) | 0.77 |
71.宿州东大木业有限公司(Suzhou Dongda Wood Co., Ltd.) | 0.77 |
72. Suzhou Times Flooring Co., Ltd | 0.77 |
73.维德木业(苏州)有 限公司(Vicwood Industry (Suzhou) Co., Ltd.)、 | 0.77 |
74. Xiamen Yung De Ornament Co., Ltd | 0.77 |
75.吉林新元木业有限公司(Xinyuan Wooden Industry Co., Ltd.) | 0.77 |
76.徐州盛和木业有限公司(Xuzhou Shenghe Wood Co., Ltd) | 0.77 |
77. Yekalon Industry, Inc | 0.77 |
78.宜兴狮王木业有限公司(Yixing Lion-King Timber Industry Co., Ltd.) | 0.77 |
79. Zhejiang AnJi XinFeng Bamboo & Wood Co., Ltd | 0.77 |
80. 浙江贝亚克木业有限公司(Zhejiang Biyork Wood Co., Ltd) | 0.77 |
81. 浙江大东吴绿家木业有限公司(Zhejiang Dadongwu GreenHome Wood Co., Ltd) | 0.77 |
82. 浙江德生木业有限公司(Zhejiang Desheng Wood Industry Co., Ltd.) | 0.77 |
83. 浙江富得利木业有限公司(Zhejiang Fudeli Timber Industry Co., Ltd.) | 0.77 |
84. 浙江豪韵塑竹木材料有限公司)Zhejiang Haoyun Wood Co., Ltd) | 0.77 |
85. Zhejiang Jeson Wood Co., Ltd | 0.77 |
86.浙江介臣木业有限公司(Zhejiang Jiechen Wood Co., Ltd) | 0.77 |
87.浙江龙森木业有限公司(Zhejiang Longsen Lumbering Co., Ltd.) | 0.77 |
88. 浙江世友木业有限公司(Zhejiang Shiyou Timber Co., Ltd.) | 0.77 |
89. 浙江天振竹木开发有限公司 (Zhejiang Tianzhen Bamboo & Wood Development Co., Ltd.) | 0.77 |
2013年1月30日,应美国硬木联盟(The Coalition for American Hardwood Parity)的申请,美国商务部对华复合木地板进行反补贴行政复审立案调查,调查期为2011年4月6日~2012年12月31日。
(胡 辰编译)