
印度对华铸造铝合金车轮或合金车轮作出反倾销初裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
2014年1月13日,印度对原产于中国、韩国和泰国的铸造铝合金车轮或合金车轮作出反倾销初裁(见下表)。涉案产品海关编码为87087000、87082900、87089900、87149290、87149990、87089400。
2012年12月,印度对原产于中国、韩国和泰国的铸造铝合金车轮或合金车轮进行反倾销立案调查。
印度对中国、韩国和泰国的铸造铝合金车轮或合金车轮作出的反倾销初裁结果
原产国 | 出口国 | 生产商 | 出口商 | 临时反倾销税(美元/千克) |
中国 | 中国 | 浙江跃岭股份有限公司(Zhejiang Yueling Co.Ltd, China PR) | 浙江跃岭股份有限公司(Zhejiang Yueling Co.Ltd, China PR) | 1.56 |
浙江步阳汽轮股份有限公司(Zhejiang Buyang Auto Wheel Co.Ltd, China PR) | 浙江步阳汽轮股份有限公司(Zhejiang Buyang Auto Wheel Co.Ltd, China PR) | 2.08 | ||
浙江奥通铝轮有限公司(Zhejiang Autom Aluminum Wheels Co.Ltd, China PR) | 浙江奥通铝轮有限公司(Zhejiang Autom Aluminum Wheels Co.Ltd, China PR) | 2.14 | ||
保定立中车轮制造有限公司(Baoding Lizhong Wheels Manufacturing Co. Ltd,China PR) | 保定立中车轮制造有限公司(Baoding Lizhong Wheels Manufacturing Co. Ltd,China PR) | 1.37 | ||
非抽样出口商/生产商* | 非抽样出口商/生产商* | 1.69 | ||
除以上企业外的其他企业 | 2.15 | |||
中国 | 除中国、韩国和泰国外的任何国家(地区) | 任何企业 | 任何企业 | 2.15 |
除中国、韩国和泰国外的任何国家(地区) | 中国 | 任何企业 | 任何企业 | 2.15 |
韩国 | 韩国 | 任何企业 | 任何企业 | 1.18 |
韩国 | 除中国、韩国和泰国外的任何国家(地区) | 任何企业 | 任何企业 | 1.18 |
除中国、韩国和泰国外的任何国家(地区) | 韩国 | 任何企业 | 任何企业 | 1.18 |
泰国 | 泰国 | 任何企业 | 任何企业 | 1.06 |
泰国 | 除中国、韩国和泰国外的任何国家(地区) | 任何企业 | 任何企业 | 1.06 |
除中国、韩国和泰国外的任何国家(地区) | 泰国 | 任何企业 | 任何企业 | 1.06 |
非抽样出口商/生产商包括:
(1)上海精元重工机械有限公司(Seyen Heavy Industries (Shanghai) Co., Ltd, Shanghai, China PR)(生产商)和上海通用汽车有限公司(Shanghai General Motors Corporation Ltd, Pudong,Shanghai, China PR)(出口商);
(2)浙江保康轮毂制造有限公司(Zhejiang Baokang Wheel Manufacture Co., Ltd, Wangzhai Town, Wuyi,Zhejiang, China PR)(生产商和出口商);
(3)浙江郑泰汽轮股份有限公司(Zhejiang Zent Auto Wheel Co. Ltd., Yongkang City, Zhejiang, China PR)(生产商和出口商);
(4)浙江今飞凯达轮毂有限公司(Zhejiang JinfeiKaida Wheel Co, Ltd., Jinhua City, Zhejiang, China PR)(生产商和出口商);
(5)无锡市万旋金属制品有限公司(Wuxi City Wanxuan Metal Production Co., Ltd., Wuxi City, Jiangsu,China PR)(生产商和出口商);
(6)浙江曙光实业有限公司(Zhejiang Shuguang Industrial Co., Ltd., Wuyi , Zhejiang, China PR)(生产商和出口商)。
(念 雪编译)