
巴西对韩国等4国的汽车轮胎作出反倾销终裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
?xml:namespace>
国家(地区) | 生产商/出口商 | 反倾销税率 (美元/千克) |
韩国 | Hankook Tire Co. Ltd. | 0.24 |
Kumho Tire Co. Inc. | 0.61 | |
Nexen Tire Corporation | 0.14 | |
普遍 | 2.56 | |
泰国 | Sumitomo Rubber ( | 1.32 |
Svizz-One Corporation Ltd. | 1.35 | |
普遍 | 1.35 | |
中国台湾 | 普遍 | 1.43 |
乌克兰 | 普遍 | 1.23 |
(常 雁编译)