
巴西对华尼龙线作出反倾销终裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
?xml:namespace>
国家/地区 | 生产商/出口商 | 反倾销税率(美元/吨) |
中国大陆 | 义乌华鼎锦纶股份有限公司(Yuan Huadung Nylon Co., Ltd.) | 334.78 |
福建省长乐市创造者锦纶实业有限公司(Fujian Changle Creator Nylon Industrial Co., Ltd.) | 615.31 | |
Fabrictex Industrial Co.,Ltd. ( | 475.05 | |
远景实业控股有限公司(四川)(Grand Vision Industrial Limited) | 475.05 | |
杭州富兴集团有限公司(Hangzhou Fuxing Group Co.Ltd.) | 475.05 | |
杭州萧山钱潮锦纶有限公司(Hangzhou Xiaoshan Qianchao Nylon Co., Ltd) | 475.05 | |
Hangzhou Shanshan Qc. Nylon Co. Ltd(杭州) | 475.05 | |
江苏文峰化纤集团(Jiangsu Wenfeng Chemical Fiber Group.Co., Ltd) | 475.05 | |
济南骋至国际贸易有限公司(Jinan Trustar International Co., Ltd) | 475.05 | |
美达锦纶股份有限公司(广东)(Meida Nylon Company Limited) | 475.05 | |
屹立锦纶科技(苏州)有限公司(Nilit Nylon Technologies (Suzhou) Co. Ltd) | 475.05 | |
青岛中达化纤有限公司(Qingdao Zhongda Chemical Fibre Co., Ltd) | 475.05 | |
Wenda Co. Ltd | 475.05 | |
浙江锦事达化纤有限公司(Zhejiang Jinshida Chemical Fibre Co., Ltd) | 475.05 | |
浙江美丝邦化纤有限公司(Zhejiang Mesbon Chemical Fiber Limited) | 475.05 | |
诸暨市明盛进出口有限公司(浙江)(Zhuji Tms Import And Export Co., Ltd) | 475.05 | |
新会德华尼龙切片有限公司(广东)(Xinhui Dehua Nylon Chips Co., Ltd.) | 1265.49 | |
广东开平春晖股份有限公司(Guandong Kaiping Chunhui Co., Ltd) | 2409.11 | |
中国华源集团有限责任公司(World Best Co., Ltd.) | 2409.11 | |
常熟市锦纶制品有限公司(Changshu Polyamide Fiber Slice Co. Ltd.) | 475.05 | |
烟台华润锦纶有限公司(China Resources Yantai Nylon Co. Ltd.) | 475.05 | |
其他 | 2409.11 | |
泰国 | 泰国泰龙(Thailon Techno Fiber Limited) | 1146.73 |
其他 | 1146.73 | |
台湾地区 | 21家涉案企业 | 282.97~445.45 |
其他 | 1629.18 | |
韩国 | 3家涉案企业 | 163.25~338.10 |
其他 | 3224.91 |
(常 雁编译)