
美国商务部对原产于印度、印尼、台湾地区和泰国的瓶级聚对苯二甲酸乙二醇酯作出反倾销初裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
2004年10月21日,美国商务部对原产于印度、印尼、台湾地区和泰国的瓶级聚对苯二甲酸乙二醇酯作出反倾销初裁。涉案产品海关编码为39076000.10、39076000.50。
2004年3月24日,美国聚对苯二甲酸乙二醇酯生产商联盟向美国商务部递交申请,要求对原产于印度、印尼、台湾地区和泰国的瓶级聚对苯二甲酸乙二醇酯进行反倾销立案调查。
表1 美国商务部对原产于印度、印尼、台湾地区和泰国的瓶级聚对苯二甲酸乙二醇酯的初裁结果
国家(地区) |
| 企 业 名 称 | 倾销幅度(%) |
印 度 | 南亚石化有限公司 | 21.23 |
Reliance工业有限公司 | 52.54 | |
其他印度公司 | 21.23 | |
印 尼 | P.T. Indorama Synthetics Tbk公司 | 0.74(微量) |
P.T. Polypet Karyapersada公司 | 27.61 | |
P.T. SK Keris公司 | 27.61 | |
其他印尼公司 | 18.65 | |
台湾地区 | 远东纺织公司 | 0.09(微量) |
其他台湾地区公司 | 0.09(微量) | |
泰 国 | Bangkok Polyester Public有限公司 | 26.03 |
泰国Shinkong工业集团有限公司 | 41.28 | |
其他泰国公司 | 26.03 |
表2 日程表
程 序 |
| 时 间 |
提出申请 | 2004年3月24日 |
立 案 | 2004年4月13日 |
美国国际贸易委员会初裁 | 2004年5月10日 |
美国商务部初裁 | 2004年10月20日 |
美国商务部终裁 | 印尼:2005年1月3日 印度、台湾地区、泰国:2005年3月11日 |
美国国际贸易委员会终裁 | 印尼:待定 印度、台湾地区、泰国:2005年4月25日 |
发布征税令 | 印尼:待定 印度、台湾地区、泰国:2005年5月2日 |
表3 涉案产品的进口统计
进口量/进口额 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 |
印 度 | ||||
进口量(公斤) | 5106583 | 7137765 | 15901101 | 35622020 |
进口额(美元) | 5148835 | 6797575 | 11732331 | 32235618 |
印 尼 | ||||
进口量(公斤) | 16237834 | 16024899 | 50471780 | 37062941 |
进口额(美元) | 13170890 | 13499919 | 37990396 | 30762827 |
台湾地区 | ||||
进口量(公斤) | 394405 | 1612689 | 4783272 | 29241870 |
进口额(美元) | 399650 | 1457736 | 3754600 | 26013155 |
泰 国 | ||||
进口量(公斤) | 8878186 | 21261088 | 50188399 | 93149855 |
进口额(美元) | 8889122 | 19730865 | 40301572 | 78141312 |
(念雪译)