
美国对华铝型材作出反补贴行政复审初裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
2013年6月10日,美国商务部发布公告,对原产于中国的铝型材作出反补贴行政复审初裁(见下表)。?xml:namespace>
企业 | 2010年 从价税(%) | 2011年 从价税(%) |
南南铝业股份有限公司(Alnan Aluminum Co., Ltd.),广西南南铝箔有限责任公司(Alnan Aluminum Foil Co., Ltd.),上林南南实业有限责任公司(Alnan (Shanglin) Industry Co., Ltd.)和上林南南实业有限责任公司Shanglin Alnan Alunimun Comprehensive Utilization Power Co., Ltd. | 24.12 | 39.98 |
常州市常蒸蒸发器有限公司(Changzhou Changzheng Evaporator Co., Ltd.)及其控股公司辽宁常蒸铝业有限责任公司(Liaoning Changzheng Aluminum Company) | 1.02 | 1.51 |
Acro Import and Export Corp. | 12.57 | 20.75 |
长沙恒佳铝业有限责任公司(Changsha Hengjia Aluminum Co., Ltd.) | 12.57 | 20.75 |
常熟市长胜铝制品有限公司(Changshu Changsheng Aluminum Products Co., Ltd.) | 12.57 | 20.75 |
常州市常发动力机械有限公司(Changzhou Changfa Power Machinery Co., Ltd.) | 12.57 | 20.75 |
常州腾龙汽车零部件股份有限公司(Changzhou Tenglong Auto Parts Co., Ltd.) | 12.57 | 20.75 |
东莞市奥达铝业有限公司(Dongguan Aoda Aluminum Co., Ltd.) | 12.57 | 20.75 |
东莞金兆顺五金工业有限公司(Dongguan Golden Tiger Hardware Industrial Co., Ltd.) | 12.57 | 20.75 |
Dynamic Technologies China Ltd. | 12.57 | 20.75 |
苏州高新技术产业开发去对外贸易公司(Foreign Trade Co. of Suzhou New & Hi- Tech Industrial Development Zone) | 12.57 | 20.75 |
佛山市顺德区奥能电工器材有限公司(Foshan Shunde Aoneng Electrical Appliances Co., Ltd.) | 12.57 | 20.75 |
Global PMS (Dongguan) Co., Ltd. | 12.57 | 20.75 |
金控精密铜管集团股份有限公司(Golden Dragon Precise Copper Tube Group Inc.) | 12.57 | 20.75 |
珠海格力电器股份有限公司(Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai ) | 12.57 | 20.75 |
广东省南海食品进出口有限公司(Guandong Nanhai Foodstuffs Imp & Exp Co., Ltd.) | 12.57 | 20.75 |
广东广新建材物资有限公司(Guangdong Grand Shine Construction Material, Co., Ltd.) | 12.57 | 20.75 |
广东惠而浦家电制品有限公司(Guangdong Whirlpool Electrical Appliances Co., Ltd.) | 12.57 | 20.75 |
广州市明灿压铸五金制品有限公司(Guangzhou Mingcan Die-Casting Hardware Products Co., Ltd.) | 12.57 | 20.75 |
杭州兴意金属制造有限公司(Hangzhou Xingyi Metal Products Co., Ltd.) | 12.57 | 20.75 |
Hanyung Alcobis Co., Ltd. | 12.57 | 20.75 |
河南科隆电器股份有限公司(Henan New Kelong Electrical Appliances, Co., Ltd.) | 12.57 | 20.75 |
佛山市汇美高铝业有限公司(Huimeigao Aluminum Foshan Co., Ltd.) | 12.57 | 20.75 |
艾迪斯鼎力科技(天津)有限公司(IDEX Dinglee Technology (Tianjin) Co., Ltd.) | 12.57 | 20.75 |
Isource Asia Limited | 12.57 | 20.75 |
江苏常发制冷股份有限公司(Jiangsu Changfa Refrigeration Co., Ltd.) | 12.57 | 20.75 |
嘉兴捷顺旅游制品有限公司(Jiaxing Jackson Travel Products Co., Ltd.) | 12.57 | 20.75 |
Jiaxing Taixin Metal Products Co., Ltd. | 12.57 | 20.75 |
Justhere Co., Ltd. | 12.57 | 20.75 |
昆山捷安特轻合金科技有限公司(Kunshan Giant Light Metal Technology Co., Ltd.) | 12.57 | 20.75 |
Metaltek Group Co., Ltd. | 12.57 | 20.75 |
Midea International Trading Co., Ltd. | 12.57 | 20.75 |
苹果亚洲铝业有限公司(Pingguo Asia Aluminium Co., Ltd.) | 12.57 | 20.75 |
山东华盛农业药械有限责任公司(Shandong Huasheng Pesticide Machinery Co.) | 12.57 | 20.75 |
上海通泰精密铝制品有限公司(Shanghai Tongtai Precise Aluminum Alloy Manufacturing Co., Ltd.) | 12.57 | 20.75 |
山西关铝常州宏丰金属加工有限公司(Shanxi Guanly Changzhou Hongfeng Metal Processing Co., Ltd.) | 12.57 | 20.75 |
深圳市哈德森科技开发有限公司(Shenzhen Hudson Technology Development Co., Ltd.) | 12.57 | 20.75 |
深圳九宇进出口有限公司(Shenzhen Jiuyuan Co., Ltd. (aka, Jiuyuan Co., Ltd. and Shenzhen Jiuyuan Import and Export Co., Ltd.) | 12.57 | 20.75 |
Sincere Profit Limited. | 12.57 | 20.75 |
天际展具制造(上海)有限公司(Skyline Exhibit Systems (Shanghai) Co., Ltd.) | 12.57 | 20.75 |
Suzhou JRP Import & Export Co., Ltd. | 12.57 | 20.75 |
苏州市新鸿基精密部品有限公司(Suzhou NewHongji Precision Part Co., Ltd.) | 12.57 | 20.75 |
台州利丰塑业有限公司(Taizhou Lifeng Manufacturing Corporation) | 12.57 | 20.75 |
天津市金锚进出口有限公司(Tianjin Jinmao Import & Export Corp., Ltd.) | 12.57 | 20.75 |
联合工业(亚洲)有限公司(Union Industry (Asia) Co., Ltd.) | 12.57 | 20.75 |
信威铝材有限公司(Xin Wei Aluminum Company Limited)、广东欣会铝制品有限公司(Guang Dong Xin Wei Aluminum Products Co., Ltd.)和佛山鑫威铝业有限公司( Xin Wei Aluminum Co., Ltd.) | 12.57 | 20.75 |
肇庆亚洲铝厂有限公司(Zhaoqing Asia Aluminum Factory Company Limited) | 12.57 | 20.75 |
浙江新龙实业有限公司(Zhejiang Xinlong Industry Co., Ltd.) | 12.57 | 20.75 |
中山市金山铝厂有限公司(Zhongshan Gold Mountain Aluminium Factory Ltd.)、金山国际发展有限公司(Gold Mountain International Development, Limited) | 12.57 | 20.75 |
珠海润星泰电器有限公司(Zhuhai Runxingtai Electrical Equipment Co., Ltd.) | 12.57 | 20.75 |
佛山市高明永利坚铝业有限公司(Foshan Yong Li Jian Alu. Ltd.) | 170.66 | 170.66 |
华北铝业有限公司(North China Aluminum Co., Ltd.) | 170.66 | 170.66 |
台山市金桥铝型材厂有限公司(Taishan City Kam Kiu Aluminum Extrusion Co., LTD.) | 170.66 | 170.66 |
2010年4月27日,美国商务部对华铝型材进行反倾销和反补贴调查,涉案产品海关编码为76042100.00、76042910.00、76042930.10、76042930.50、76042950.30、76042950.60、76082000.30、76082000.90、761010、761090、761519、761520、761599。2011年4月4日,美国商务部作出反倾销和反补贴终裁。2012年7月10日,美国商务部对该案进行第1次反补贴行政复审。
(张 辉编译)