
印度对华木质纤维板作出反倾销终裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
2011年11月,印度对原产于中国、印尼、马来西亚和斯里兰卡的厚度6毫米以下树脂或其他有机物质粘合的木材或木质纤维板(除绝缘板、层压纤维板和由树脂或其他有机物质粘合的板)进行反倾销立案调查。
印度商工部对中国、印尼、马来西亚和斯里兰卡的
木质纤维板作出的反倾销终裁结果
原产国 | 出口国 | 生产商 | 出口商 | 最低限价(美元/立方米) |
中国 | 中国 | 任何企业 | 任何企业 | 407.14 |
除中国、印尼、马来西亚和斯里兰卡外的任何国家(地区) | 中国 | 任何企业 | 任何企业 | |
中国 | 除中国、印尼、马来西亚和斯里兰卡外的任何国家(地区) | 任何企业 | 任何企业 | |
印尼 | 印尼 | Pt Sumatera Prima Fibreboard | Pt Sumatera Prima Fibreboard | 338.86 |
除上述印尼企业外的任何企业 | 351.34 | |||
除中国、印尼、马来西亚和斯里兰卡外的任何国家(地区) | 印尼 | 任何企业 | 任何企业 | 351.96 |
印尼 | 除中国、印尼、马来西亚和斯里兰卡外的任何国家(地区) | 任何企业 | 任何企业 | |
马来西亚 | 马来西亚 | Segamat Panel Boards Sdn. Bhd. | Segamat Panel Boards Sdn. Bhd. | 318.99 |
Evergreen Fibreboard Berhad (EFB) / Evergreen Fibreboard (JB) Sdn. Berhad (EJB) | Evergreen Fibreboard Berhad (EFB) / Evergreen Fibreboard (JB) Sdn. Berhad (EJB) | 321.56 | ||
除上述马来西亚企业外的任何企业 | 341.91 | |||
除中国、印尼、马来西亚和斯里兰卡外的任何国家(地区) | 马来西亚 | 任何企业 | 任何企业 | 341.91 |
马来西亚 | 除中国、印尼、马来西亚和斯里兰卡外的任何国家(地区) | 任何企业 | 任何企业 | |
斯里兰卡 | 斯里兰卡 | Merbok MDF Lanka (Private) Limited | Merbok MDF Lanka (Private) Limited | 315.00 |
除上述斯里兰卡企业外的任何企业 | 329.40 | |||
除中国、印尼、马来西亚和斯里兰卡外的任何国家(地区) | 斯里兰卡 | 任何企业 | 任何企业 | 329.40 |
斯里兰卡 | 除中国、印尼、马来西亚和斯里兰卡外的任何国家(地区) | 任何企业 | 任何企业 |
(念 雪编译)