
美国对华活性炭作出反倾销行政复审初裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
2013年5月8日,美国商务部发布公告,对原产于中国的活性炭作出反倾销行政复审初裁(见下表)。?xml:namespace>
2006年4月4日,美国商务部对原产于中国的活性炭进行反倾销立案调查,涉案产品海关编码为38021000。2007年3月2日,美国商务部对该案作出反倾销终裁,裁定中国涉案企业的倾销幅度为62.08%~228.11%。2012年5月29日,美国商务部对该案进行第6次反倾销行政复审调查。
美国对华活性炭作出反倾销的行政复审初裁结果
出口商 | 倾销幅度(%) |
雅可比碳业集团(Jacobi Group) | 0.56 |
宁夏华辉活性炭股份有限公司(Ningxia Huahui Activated Carbon Co., Ltd.) | 0.29 |
卡尔冈炭素(天津)有限公司(Calgon Carbon (Tianjin) Co., Ltd.) | 0.43 |
大同巨强活性炭有限责任公司(Datong Juqiang Activated Carbon Co., Ltd.) | 0.43 |
大同市云光活性炭有限责任公司(Datong Municipal Yunguang Activated Carbon Co., Ltd.) | 0.43 |
吉林新鹏化工有限公司(Jilin Bright Future Chemicals Company, Ltd.) | 0.43 |
宁夏广华奇思活性炭有限公司(Ningxia Guanghua Cherishmet Activated Carbon Co., Ltd.) | 0.43 |
宁夏矿化有限公司(Ningxia Mineral & Chemical Limited) | 0.43 |
山西DMD集团(Shanxi DMD Corporation) | 0.43 |
山西信实贸易有限责任公司(Shanxi Sincere Industrial Co., Ltd.) | 0.43 |
山西英达飞科技贸易有限公司(Shanxi Industry Technology Trading Co., Ltd) | 0.43 |
大连新炭国际贸易有限公司(Sinoacarbon International Trading Co., Ltd.) | 0.43 |
天津通凯环保科技有限公司(Tancarb Activated Carbon Co., Ltd.) | 0.43 |
唐山硅钢有限公司(Tangshan Solid Carbon Co., Ltd.) | 0.43 |
天晶石美津商贸有限公司(Tianjin Maijin Industries Co., Ltd.) | 0.43 |
中国普遍 | 2.42 |
(张 辉编译)