
印度对原产于台湾地区、印度尼西亚和欧盟的苛性钠作出反倾销终裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
2003年10月1日,印度商工部对原产于台湾地区、印度尼西亚和欧盟(除法国)的苛性钠作出的倾销肯定终裁。终裁结果如下:
原产地(国家/地区) | 出口地(国家/地区) | 生产商 | 出口商 | 反倾销税(美元/公吨) |
台湾地区 | 任何国家/地区 | 任何生产商 | 任何出口商 | 271.46 |
除印度尼西亚、欧盟(法国除外)的任何国家/地区 | 台湾地区 | 任何生产商 | 任何出口商 | 271.46 |
印度尼西亚 | 任何国家/地区 | 任何生产商 | 任何出口商 | 271.46 |
除台湾地区、欧盟(法国除外)的任何国家/地区 | 印度尼西亚 | 任何生产商 | 任何出口商 | 271.46 |
欧盟(法国除外) | 任何国家/地区 | 任何生产商 | 任何出口商 | 258.46 |
除台湾地区、印度尼西亚的任何国家/地区 | 欧盟(法国除外) | 任何生产商 | 任何出口商 | 258.46 |
(念雪 编译)