
印度对华石膏板作出反倾销终裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
2011年7月,印度对原产于中国、印尼、阿联酋和泰国的石膏板进行反倾销立案调查;2012年3月,印度对此案作出肯定性初裁。
印度对原产于中国、印尼、阿联酋和泰国的石膏板作出的反倾销终裁结果
原产国 | 出口国 | 生产商 | 出口商 | 反倾销税 (美元/立方米) |
中国 | 中国 | 任何企业 | 任何企业 | 32.85 |
中国 | 任何国家(地区) | 任何企业 | 任何企业 | 32.85 |
任何国家(地区) | 中国 | 任何企业 | 任何企业 | 32.85 |
印尼 | 印尼 | 任何企业 | 任何企业 | 24.11 |
印尼 | 任何国家(地区) | 任何企业 | 任何企业 | 24.11 |
任何国家(地区) | 印尼 | 任何企业 | 任何企业 | 24.11 |
泰国 | 泰国 | 54.46 | ||
54.46 | ||||
除上述泰国企业外的其他企业 | 73.80 | |||
泰国 | 任何国家(地区) | 任何企业 | 任何企业 | 73.80 |
任何国家(地区) | 泰国 | 任何企业 | 任何企业 | 73.80 |
阿联酋 | 阿联酋 | Gypsemna Co. (L.L.C.), | Gypsemna Co. (L.L.C.), | 12.30 |
除上述阿联酋企业外的其他企业 | 20.15 | |||
阿联酋 | 任何国家(地区) | 任何企业 | 任何企业 | 20.15 |
任何国家(地区) | 阿联酋 | 任何企业 | 任何企业 | 20.15 |
(念 雪编译)