
土耳其对印度和中国台湾的聚酯合成长丝纱线作出反倾销日落复审终裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
?xml:namespace>
2011年11月,土耳其对原产于印度和中国台湾的聚酯合成长丝纱线进行反倾销日落复审立案调查。
土耳其对印度和中国台湾聚酯合成长丝纱线作出的反倾销日落复审终裁结果
国家(地区) | 企业名称 | 反倾销税(%) |
印 度 | Reliance Industries Ltd. | 7.1 |
Modern Petrofils –A Unit of Modern Syntex (I) Ltd. | 14.1 | |
JBF Industries Ltd. | 6.8 | |
Indo Rama Synthetics (I) Ltd. | 8.7 | |
Welspun Syntex Ltd. | ||
DCL Polyesters Ltd. | ||
Rishab Special Yarns Ltd. | ||
Supertex Industries Ltd. | ||
Rajasthan Polyesters Ltd. | ||
Raymond Synthetics Ltd. | ||
Akai Impex Ltd. | ||
Parasrampuria Industries Ltd. | ||
Sarla Polyester Ltd. | ||
普遍 | 20.3 | |
中国台湾 | Lea Lea | 9.9 |
Yi Jinn Industrial Co. Ltd. | 28.6 | |
Far Eastern Textile Ltd. | 18.9 | |
Chung Shing Textile Co. Ltd. | ||
Zig Sheng Industrial Co.Ltd. | ||
The E-Hsin International Corp. | ||
普遍 | 28.6 |
(念 雪编译)