
印度对华厚度6毫米以下树脂或其他有机物质粘合的木材或木质纤维板作出反倾销初裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
2011年11月,印度对原产于中国、印尼、马来西亚、斯里兰卡的厚度6毫米以下树脂或其他有机物质粘合的木材或木质纤维板进行反倾销立案调查。
印度对原产于中国、印尼、马来西亚、斯里兰卡的厚度
或其他有机物质粘合的木材或木质纤维板作出反倾销初裁
原产国 | 出口国 | 生产商 | 出口商 | 临时反倾销税(美元/立方米) |
中国 | 中国 | 任何企业 | 任何企业 | 165.71 |
除中国、印尼、马来西亚、斯里兰卡外的任何国家(地区) | 中国 | 任何企业 | 任何企业 | 165.71 |
中国 | 除中国、印尼、马来西亚、斯里兰卡外的任何国家(地区) | 任何企业 | 任何企业 | 165.71 |
印尼 | 印尼 | Pt Sumatera Prima Fibreboard | Pt Sumatera Prima Fibreboard | 88.60 |
Pt Sumatera Prima Fibreboard | Pt Sumatera Prima Fibreboard | 85.99 | ||
除上述印尼企业外的任何企业 | 168.97 | |||
除中国、印尼、马来西亚、斯里兰卡外的任何国家(地区) | 印尼 | 任何企业 | 任何企业 | 168.97 |
印尼 | 除中国、印尼、马来西亚、斯里兰卡外的任何国家(地区) | 任何企业 | 任何企业 | 168.97 |
马来西亚 | 马来西亚 | Segamat Panel Boards Sdn. Bhd. | Segamat Panel Boards Sdn. Bhd. | 26.11 |
Evergreen Fibreboard Berhad (EFB) /Evergreen Fibreboard (JB) Sdn. Berhad (EJB) | Evergreen Fibreboard Berhad (EFB) /Evergreen Fibreboard (JB) Sdn. Berhad (EJB) | 83.69 | ||
除上述马来西亚企业外的任何企业 | 178.30 | |||
除中国、印尼、马来西亚、斯里兰卡外的任何国家(地区) | 马来西亚 | 任何企业 | 任何企业 | 178.30 |
马来西亚 | 除中国、印尼、马来西亚、斯里兰卡外的任何国家(地区) | 任何企业 | 任何企业 | 178.30 |
斯里兰卡 | 斯里兰卡 | Merbok MDF Lanka (Private) Limited | Merbok MDF Lanka (Private) Limited | 66.27 |
除上述斯里兰卡企业外的任何企业 | 167.46 | |||
除中国、印尼、马来西亚、斯里兰卡外的任何国家(地区) | 斯里兰卡 | 任何企业 | 任何企业 | 167.46 |
斯里兰卡 | 除中国、印尼、马来西亚、斯里兰卡外的任何国家(地区) | 任何企业 | 任何企业 | 167.46 |
(念 雪编译)