
美国对华晶体硅光伏电池作出反倾销终裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
2012年10月10日,美国商务部发布公告,对原产于中国的晶体硅光伏电池作出反倾销终裁(见下表)。?xml:namespace>
根据相关法律程序,美国国际贸易委员会将于2012年11月23日对该案作出反倾销产业损害终裁,若为肯定性裁决,美国商务部将对涉案产品发布反倾销征税令。
2011年11月8日,美国商务部对原产于中国的晶体硅光伏电池(无论是否组装入模块)进行反倾销立案调查。涉案产品海关编码为85016100.00、85072080、85414060.20、85414060.30。2012年5月25日,美国商务部作出初裁,裁定对中国涉案企业征收31.14%~249.96%的反倾销税。
美国对华晶体硅光伏电池作出的反倾销终裁结果
出口商 | 生产商 | 倾销幅度(%) | 保证金 (%)* |
无锡尚德太阳能电力有限公司(Wuxi Suntech Power Co., Ltd.),洛阳尚德太阳能电力有限公司(Luoyang Suntech Power Co., Ltd.)、无锡尚德太阳能电力有限公司(Suntech Power Co., Ltd. or Wuxi Sun-Shine Power Co., Ltd.) | 无锡尚德太阳能电力有限公司(Wuxi Suntech Power Co., Ltd.),洛阳尚德太阳能电力有限公司(Luoyang Suntech Power Co., Ltd.)、无锡尚德太阳能电力有限公司(Suntech Power Co., Ltd. or Wuxi Sun-Shine Power Co., Ltd.) | 31.73 | 21.19 |
常州天合光能有限公司(Changzhou Trina Solar Energy Co., Ltd.)、常州天合光能科技有限公司( Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co., Ltd.) | 常州天合光能有限公司(Changzhou Trina Solar Energy Co., Ltd.) 、常州天合光能科技有限公司( Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co., Ltd.) | 18.32 | 7.78 |
中国普遍 | 249.96 | 239.42 | |
单独税率申请企业 | |||
保定天威英利新能源有限公司(Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co., Ltd.) | 保定天威英利新能源有限公司(Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co., Ltd.);英利能源(中国)有限公司(Yingli Energy (China) Company Limited) | 25.96 | 15.42 |
天威新能源(成都)光伏组件有限公司(Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co., Ltd.) | 天威新能源(成都)光伏组件有限公司(Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co., Ltd.) | 25.96 | 15.42 |
阿特斯阳光电力有限公司(Canadian Solar International Limited ) | 常熟阿特斯阳光电力科技有限公司(Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc.);阿特斯光伏电力(洛阳)有限公司(Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc.) | 25.96 | 15.42 |
常熟阿特斯阳光电力科技有限公司(Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc.) | 常熟阿特斯阳光电力科技有限公司(Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc.) | 25.96 | 15.42 |
阿特斯光伏电力(洛阳)有限公司(Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc.) | 阿特斯光伏电力(洛阳)有限公司(Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc.) | 25.96 | 15.42 |
韩华新能源(启东)有限公司(Hanwha Solarone (Qidong) Co., Ltd.) | 韩华新能源(启东)有限公司(Hanwha Solarone (Qidong) Co., Ltd.) | 25.96 | 15.42 |
中电电气(上海)太阳能科学技术有限公司(CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co., Ltd.) | 中电电气(上海)太阳能科学技术有限公司(CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co., Ltd.);中电电气(南京)新能源有限公司(CEEG Nanjing Renewable Energy Co., Ltd.) | 25.96 | 15.42 |
中电电气(南京)新能源有限公司(CEEG Nanjing Renewable Energy Co., Ltd.) | 中电电气(南京)新能源有限公司(CEEG Nanjing Renewable Energy Co., Ltd.) | 25.96 | 15.42 |
珈伟太阳能光电有限公司(Jiawei Solarchina Co., Ltd.) | 珈伟太阳能光电(深圳)有限公司(Jiawei Solarchina (Shenzhen) Co., Ltd.) | 25.96 | 15.42 |
英利能源(中国)有限公司(Yingli Energy (China) Company Limited) | 英利能源(中国)有限公司(Yingli Energy (China) Company Limited);保定天威英利新能源有限公司(Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co., Ltd.) | 25.96 | 15.42 |
江西赛维LDK太阳能高科技有限公司(LDK Solar Hi-tech (Nanchang) Co., Ltd.) | 江西赛维LDK太阳能高科技有限公司(LDK Solar Hi-tech (Nanchang) Co., Ltd.) | 25.96 | 15.42 |
赛维LDK太阳能高科技(苏州)有限公司( Solar Hi-tech (Suzhou) Co., Ltd.) | 赛维LDK太阳能高科技(苏州)有限公司( Solar Hi-tech (Suzhou) Co., Ltd.) | 25.96 | 15.42 |
珈伟太阳能光电(深圳)有限公司(Jiawei Solarchina (Shenzhen) Co., Ltd.) | 珈伟太阳能光电(深圳)有限公司(Jiawei Solarchina (Shenzhen) Co., Ltd.) | 25.96 | 15.42 |
常州市东君光能科技有限公司(Changzhou NESL Solartech Co., Ltd ) | 常州市东君光能科技有限公司(Changzhou NESL Solartech Co., Ltd ) | 25.96 | 15.42 |
中电电气(南京)光伏有限公司(China Sunergy (Nanjing) Co., Ltd.) | 中电电气(南京)光伏有限公司(China Sunergy (Nanjing) Co., Ltd.) | 25.96 | 15.42 |
浙江正泰太阳能科技有限公司(Chint Solar (Zhejiang) Co., Ltd.) | 浙江正泰太阳能科技有限公司(Chint Solar (Zhejiang) Co., Ltd.) | 25.96 | 15.42 |
苏州盛隆光电科技有限公司(Suzhou Shenglong PV-Tech Co., Ltd.) | 苏州盛隆光电科技有限公司(Suzhou Shenglong PV-Tech Co., Ltd.) | 25.96 | 15.42 |
tenKsolar (Shanghai) Co., Ltd. | tenKsolar (Shanghai) Co., Ltd. | 25.96 | 15.42 |
Upsolar Group, Co., Ltd. | 浙江弘晨光伏能源有限公司(HC Solar Power Co., Ltd.);智恒光伏有限公司(Zhiheng Solar Inc.);浙江乐叶光伏科技有限公司(Zhejiang Leye Photovoltaic Science & Technology Co., Ltd.);T天威新能源(成都)光伏组件有限公司(Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co., Ltd.);浙江中硅新能源股份有限公司(Zhejiang ZG-Cells Co., Ltd.);浙江鑫顺广福科技有限公司(Zhejiang Xinshun Guangfu Science and Technology Co., Ltd.);浙江久太新能源有限公司(Zhejiang Jiutai New Energy Co., Ltd.) | 25.96 | 15.42 |
万向进出口有限公司(Wanxiang Import & Export Co., Ltd.) | 浙江万向太阳能有限公司(Zhejiang Wanxiang Solar Co., Ltd. ) | 25.96 | 15.42 |
晶科能源进出口贸易有限公司(Jinko Solar Import and Export Co., Ltd.) | 晶科能源有限公司(Jinko Solar Co., Ltd. ) | 25.96 | 15.42 |
晶科能源国际有限公司(Jinko Solar International Limited) | 晶科能源有限公司(Jinko Solar Co., Ltd. ) | 25.96 | 15.42 |
东营光伏太阳能有限公司(CNPV Dongying Solar Power Co., Ltd.) | 东营光伏太阳能有限公司(CNPV Dongying Solar Power Co., Ltd.) | 25.96 | 15.42 |
东莞南玻光伏科技有限公司(CSG PVTech Co., Ltd.) | 东莞南玻光伏科技有限公司(CSG PVTech Co., Ltd.) | 25.96 | 15.42 |
旺能光电股份有限公司(Delsolar Co., Ltd.) | 旺能光电股份有限公司(Delsolar Co., Ltd.) | 25.96 | 15.42 |
东方电气集团(宜兴)迈吉太阳能科技有限公司(Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co., Ltd.) | 东方电气集团(宜兴)迈吉太阳能科技有限公司(Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co., Ltd.) | 25.96 | 15.42 |
欧贝黎新能源科技股份有限公司(Eoplly New Energy Technology Co., Ltd.) | 欧贝黎新能源科技股份有限公司(Eoplly New Energy Technology Co., Ltd.) | 25.96 | 15.42 |
公元太阳能有限公司(ERA Solar Co., Ltd.) | 公元太阳能有限公司(ERA Solar Co., Ltd.) | 25.96 | 15.42 |
中盛光电能源有限公司(ET Solar Energy Limited) | 中盛光电能源有限公司(ET Solar Energy Limited) | 25.96 | 15.42 |
杭州浙大桑尼能源科技有限公司(Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co., Ltd. ) | 杭州浙大桑尼能源科技有限公司(Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co., Ltd. ) | 25.96 | 15.42 |
皇明洁能控股有限公司(Himin Clean Energy Holdings Co., Ltd. ) | 皇明洁能控股有限公司(Himin Clean Energy Holdings Co., Ltd. ) | 25.96 | 15.42 |
晶澳(扬州)太阳能科技有限公司(JA Solar Technology Yangzhou Co., Ltd.) | 晶澳太阳能有限公司(JingAo Solar Co., Ltd. ) | 25.96 | 15.42 |
浚鑫科技有限公司(Jetion Solar (China) Co., Ltd.) | 浚鑫科技有限公司(Jetion Solar (China) Co., Ltd.) | 25.96 | 15.42 |
江苏格林保尔光伏有限公司(Jiangsu Green Power PV Co., Ltd.) | 江苏格林保尔光伏有限公司(Jiangsu Green Power PV Co., Ltd.) | 25.96 | 15.42 |
Jiangsu Sunlink PV Technology Co., Ltd. | Jiangsu Sunlink PV Technology Co., Ltd. | 25.96 | 15.42 |
晶澳太阳能有限公司(JingAo Solar Co., Ltd. ) | 晶澳太阳能有限公司(JingAo Solar Co., Ltd. ) | 25.96 | 15.42 |
高佳太阳能股份有限公司(Konca Solar Cell Co., Ltd.) | 高佳太阳能股份有限公司(Konca Solar Cell Co., Ltd.) | 25.96 | 15.42 |
乐叶光伏股份有限公司(Leye Photovoltaic Co., Ltd. ) | 乐叶光伏股份有限公司(Leye Photovoltaic Co., Ltd. ) | 25.96 | 15.42 |
光为绿色新能源股份有限公司(Lightway Green New Energy Co., Ltd.) | 光为绿色新能源股份有限公司(Lightway Green New Energy Co., Ltd.) | 25.96 | 15.42 |
茂迪(苏州)新能源有限公司(Motech (Suzhou) Renewable Energy Co., Ltd.) | 茂迪(苏州)新能源有限公司(Motech (Suzhou) Renewable Energy Co., Ltd.) | 25.96 | 15.42 |
宁波亿泰控股集团(Ningbo ETDZ Holdings, Ltd ) | 杭州浙大桑尼能源科技有限公司(Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co., Ltd. ) | 25.96 | 15.42 |
宁波柯玛士太阳能科技有限公司(Ningbo Komaes Solar Technology Co., Ltd.) | 宁波柯玛士太阳能科技有限公司(Ningbo Komaes Solar Technology Co., Ltd.) | 25.96 | 15.42 |
宁波启鑫光电有限公司(Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co., Ltd.) | 宁波启鑫光电有限公司(Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co., Ltd.) | 25.96 | 15.42 |
宁波尤利卡太阳能科技发展有限公司(Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co., Ltd.) | 宁波尤利卡太阳能科技发展有限公司(Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co., Ltd.) | 25.96 | 15.42 |
浙江宝利特新能源股份有限公司(Perlight Solar Co., Ltd.) | 浙江宝利特新能源股份有限公司(Perlight Solar Co., Ltd.) | 25.96 | 15.42 |
东方日升新能源股份有限公司(Risen Energy Co., Ltd.) | 东方日升新能源股份有限公司(Risen Energy Co., Ltd.) | 25.96 | 15.42 |
上海比亚迪股份有限公司(Shanghai BYD Company Limited ) | 上海比亚迪股份有限公司(Shanghai BYD Company Limited ) | 25.96 | 15.42 |
上海晶澳太阳能科技有限公司(Shanghai JA Solar Technology Co., Ltd.) | 上海晶澳太阳能科技有限公司(Shanghai JA Solar Technology Co., Ltd.) | 25.96 | 15.42 |
上海太阳能科技有限公司(Shanghai Solar Energy Science & Technology Co., Ltd.) | 上海太阳能科技有限公司(Shanghai Solar Energy Science & Technology Co., Ltd.) | 25.96 | 15.42 |
深圳拓日电子科技有限公司(Shenzhen Topray Solar Co., Ltd.) | 深圳拓日电子科技有限公司(Shenzhen Topray Solar Co., Ltd.) | 25.96 | 15.42 |
浙江索拉贝特能源科技有限公司(Solarbest Energy-Tech (Zhejiang) Co., Ltd. ) | 浙江索拉贝特能源科技有限公司(Solarbest Energy-Tech (Zhejiang) Co., Ltd. ) | 25.96 | 15.42 |
浙江索日能源有限公司(Sopray Energy Co., Ltd.) | 浙江索日能源有限公司(Sopray Energy Co., Ltd.) | 25.96 | 15.42 |
江苏苏美达五金工具有限公司(Sumec Hardware & Tools Co., Ltd.) | 辉伦太阳能科技有限公司(Phono Solar Technology Co., Ltd ) | 25.96 | 15.42 |
日地太阳能电力股份有限公司(Sun Earth Solar Power Co., Ltd.) | 日地太阳能电力股份有限公司(Sun Earth Solar Power Co., Ltd.) | 25.96 | 15.42 |
玉环炬森太阳能科技有限供公司(Yuhuan Sinosola Science & Technology Co., Ltd ) | 玉环炬森太阳能科技有限供公司(Yuhuan Sinosola Science & Technology Co., Ltd ) | 25.96 | 15.42 |
玉环县阳光能源有限公司(Yuhuan Solar Energy Source Co., Ltd ) | 玉环县阳光能源有限公司(Yuhuan Solar Energy Source Co., Ltd.) | 25.96 | 15.42 |
浙江久太新能源有限公司(Zhejiang Jiutai New Energy Co., Ltd.) | 浙江尖山光电股份有限公司(Zhejiang Topoint Photovoltaic Co., Ltd.) | 25.96 | 15.42 |
浙江舒奇蒙光伏科技有限公司(Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co., Ltd. ) | 浙江舒奇蒙光伏科技有限公司(Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co., Ltd. ) | 25.96 | 15.42 |
浙江向日葵光能科技有限公司(Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company ) | 浙江向日葵光能科技有限公司(Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company )Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company | 25.96 | 15.42 |
*保证金=倾销幅度-10.54%
(张 辉编译)