
土耳其对摩托车及装有辅助发动机的脚踏车作出保障措施日落复审终裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
?xml:namespace>
2012年4月,土耳其对摩托车及装有辅助发动机的脚踏车进行保障措施日落复审立案调查。
土耳其对摩托车及装有辅助发动机的脚踏车作出的保障措施日落复审终裁结果
海关编码 | 产品描述 | 保障措施税 (美元/件) | 豁免条款(到岸价,美元/件)* | ||
第一年 ( | 第二年 ( | 第三年 ( | |||
8711.10. | 轻便摩托车 | 155 | 150 | 145 | 1080 |
8711.10. | 其他 | 155 | 150 | 145 | 1260 |
8711.20. | 滑板车 | 190 | 185 | 180 | 1800 |
8711.20.92.00.11 | 气缸容量超过50立方厘米,但不超过80立方厘米 | 155 | 150 | 145 | 1260 |
8711.20.92.00.19 | 气缸容量超过80立方厘米,但不超过125立方厘米 | 190 | 185 | 180 | 1800 |
8711.20.98.00.00 | 气缸容量超过125立方厘米,不超过250立方厘米 | 240 | 235 | 230 | 2070 |
注释:*如果涉案产品的到岸价高于豁免条款中的相应单价,则不予征收保障措施税。
(念 雪编译)